Hemşirelik DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-SAY
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206510401 | SAY | 1 | 1 | 326,23 | 326,23 | 56 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209310026 | SAY | 1 | 1 | 317,57 | 317,57 | 53 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200510949 | SAY | 1 | 1 | 312,72 | 312,72 | 51 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209210100 | SAY | 1 | 1 | 311,63 | 311,63 | 50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103510835 | SAY | 5 | 5 | 309,46 | 321,77 | 50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİHemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 101110678 | SAY | 5 | 5 | 308,77 | 319,91 | 49 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204090601 | SAY | 1 | 1 | 307,93 | 307,93 | 49 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHemşirelik · FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 111611192 | SAY | 5 | 5 | 307,57 | 329,27 | 49 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 103410793 | SAY | 5 | 5 | 306,67 | 328,19 | 49 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 104190596 | SAY | 5 | 5 | 306,40 | 314,55 | 48 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Hemşirelik · ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103090247 | SAY | 7 | 7 | 306,08 | 318,34 | 48 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206111809 | SAY | 1 | 1 | 305,93 | 305,93 | 48 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 100710824 | SAY | 7 | 7 | 305,77 | 319,15 | 48 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102910931 | SAY | 5 | 5 | 305,34 | 312,71 | 48 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101790113 | SAY | 5 | 5 | 305,25 | 327,36 | 48 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 105310779 | SAY | 7 | 7 | 305,24 | 338,08 | 48 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 105690795 | SAY | 5 | 5 | 305,24 | 324,44 | 48 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209010033 | SAY | 1 | 1 | 305,07 | 305,07 | 48 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik · HAMİDİYE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 111010011 | SAY | 7 | 7 | 304,66 | 313,55 | 48 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208410098 | SAY | 1 | 1 | 304,65 | 304,65 | 48 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110210339 | SAY | 7 | 7 | 304,21 | 326,12 | 48 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109710745 | SAY | 5 | 5 | 303,42 | 315,93 | 47 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107110024 | SAY | 6 | 6 | 303,12 | 309,07 | 47 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108211133 | SAY | 7 | 7 | 303,04 | 314,15 | 47 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Ankara) · GÜLHANE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 111091158 | SAY | 7 | 7 | 302,78 | 307,67 | 47 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 107490212 | SAY | 7 | 7 | 302,46 | 320,57 | 47 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204610275 | SAY | 1 | 1 | 302,40 | 302,40 | 47 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107210817 | SAY | 5 | 5 | 302,22 | 316,53 | 47 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHemşirelik (İngilizce) · FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 111690609 | SAY | 5 | 5 | 301,97 | 306,10 | 47 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 103110769 | SAY | 7 | 7 | 301,67 | 307,37 | 47 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104210395 | SAY | 7 | 7 | 301,61 | 315,24 | 47 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110010111 | SAY | 7 | 7 | 301,60 | 310,24 | 47 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207610293 | SAY | 1 | 1 | 301,53 | 301,53 | 47 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108610828 | SAY | 7 | 7 | 301,49 | 315,73 | 47 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209210042 | SAY | 1 | 1 | 301,41 | 301,41 | 47 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100590148 | SAY | 5 | 5 | 301,10 | 322,86 | 46 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 112070687 | SAY | 4 | 4 | 300,78 | 313,01 | 46 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · 202610051 | SAY | 1 | 1 | 300,67 | 300,67 | 46 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100210089 | SAY | 5 | 5 | 300,60 | 306,17 | 46 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200610596 | SAY | 1 | 1 | 300,57 | 300,57 | 46 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103910894 | SAY | 5 | 5 | 300,50 | 317,10 | 46 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103810595 | SAY | 7 | 7 | 300,11 | 314,01 | 46 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 205590077 | SAY | 1 | 1 | 300,11 | 300,11 | 46 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hemşirelik (Burslu) · 205810182 | SAY | 1 | 1 | 299,66 | 299,66 | 46 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 101411319 | SAY | 5 | 5 | 298,83 | 311,52 | 46 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105710024 | SAY | 7 | 7 | 298,82 | 314,94 | 46 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 108911117 | SAY | 7 | 7 | 298,73 | 305,46 | 46 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209410012 | SAY | 1 | 1 | 298,63 | 298,63 | 46 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106910955 | SAY | 7 | 7 | 298,62 | 317,02 | 46 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111570313 | SAY | 5 | 5 | 298,11 | 301,64 | 45 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108810968 | SAY | 5 | 5 | 298,08 | 301,70 | 45 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202790538 | SAY | 1 | 1 | 297,98 | 297,98 | 45 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105010419 | SAY | 7 | 7 | 297,92 | 307,02 | 45 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102710403 | SAY | 7 | 7 | 297,59 | 334,63 | 45 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109010055 | SAY | 7 | 7 | 297,58 | 311,38 | 45 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203090132 | SAY | 1 | 1 | 297,44 | 297,44 | 45 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207910103 | SAY | 2 | 2 | 297,35 | 298,23 | 45 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105410151 | SAY | 7 | 7 | 297,33 | 327,77 | 45 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207710062 | SAY | 1 | 1 | 297,25 | 297,25 | 45 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106010258 | SAY | 7 | 7 | 297,15 | 305,13 | 45 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202390243 | SAY | 1 | 1 | 297,14 | 297,14 | 45 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101510302 | SAY | 7 | 7 | 297,12 | 326,94 | 45 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİHemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 100310943 | SAY | 7 | 7 | 297,09 | 322,17 | 45 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104970194 | SAY | 4 | 4 | 297,02 | 303,79 | 45 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206210185 | SAY | 1 | 1 | 296,99 | 296,99 | 45 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110590034 | SAY | 6 | 6 | 296,52 | 312,55 | 45 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102190092 | SAY | 6 | 6 | 296,46 | 303,27 | 45 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102610431 | SAY | 7 | 7 | 296,45 | 319,24 | 45 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109370188 | SAY | 4 | 4 | 296,21 | 309,37 | 45 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Hemşirelik · KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100790686 | SAY | 3 | 3 | 296,16 | 302,30 | 45 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · 204110589 | SAY | 1 | 1 | 296,08 | 296,08 | 45 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200690566 | SAY | 1 | 1 | 296,01 | 296,01 | 45 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202412182 | SAY | 1 | 1 | 295,97 | 295,97 | 45 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111210017 | SAY | 7 | 7 | 295,73 | 299,61 | 45 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201610981 | SAY | 1 | 1 | 295,68 | 295,68 | 45 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108510229 | SAY | 7 | 7 | 295,64 | 301,65 | 44 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 210000227 | SAY | 1 | 1 | 295,62 | 295,62 | 44 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106210892 | SAY | 5 | 5 | 295,62 | 326,50 | 44 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102010304 | SAY | 6 | 6 | 295,54 | 300,58 | 44 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107310455 | SAY | 7 | 7 | 295,50 | 311,98 | 44 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hemşirelik · HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ · 107010555 | SAY | 7 | 7 | 295,46 | 298,73 | 44 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Besni) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100290172 | SAY | 3 | 3 | 295,16 | 302,24 | 44 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 205090422 | SAY | 1 | 1 | 295,13 | 295,13 | 44 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109970307 | SAY | 7 | 7 | 295,13 | 297,10 | 44 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107810035 | SAY | 7 | 7 | 295,08 | 311,21 | 44 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108010058 | SAY | 7 | 7 | 294,99 | 308,60 | 44 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107710239 | SAY | 7 | 7 | 294,79 | 305,95 | 44 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207590128 | SAY | 1 | 1 | 294,75 | 294,75 | 44 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100190153 | SAY | 7 | 7 | 294,66 | 302,83 | 44 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204713056 | SAY | 1 | 1 | 294,65 | 294,65 | 44 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 210302033 | SAY | 1 | 1 | 294,62 | 294,62 | 44 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111110060 | SAY | 6 | 6 | 294,37 | 298,46 | 44 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107610734 | SAY | 7 | 7 | 294,33 | 300,73 | 44 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209810057 | SAY | 1 | 1 | 294,31 | 294,31 | 44 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203110123 | SAY | 1 | 1 | 294,29 | 294,29 | 44 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108310337 | SAY | 7 | 7 | 294,28 | 318,82 | 44 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109210662 | SAY | 7 | 7 | 294,19 | 303,49 | 44 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİHemşirelik · 106010531 | SAY | 4 | 4 | 294,05 | 297,80 | 44 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİHemşirelik · YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106810065 | SAY | 7 | 7 | 294,03 | 313,75 | 44 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109510138 | SAY | 4 | 4 | 293,99 | 295,96 | 44 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201790220 | SAY | 1 | 1 | 293,91 | 293,91 | 44 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200290136 | SAY | 1 | 1 | 293,88 | 293,88 | 44 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103730111 | SAY | 6 | 6 | 293,77 | 303,46 | 44 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203210388 | SAY | 1 | 1 | 293,75 | 293,75 | 44 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · 201290300 | SAY | 1 | 1 | 293,59 | 293,59 | 44 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201910306 | SAY | 1 | 1 | 293,57 | 293,57 | 44 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202512596 | SAY | 1 | 1 | 293,55 | 293,55 | 44 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 112910021 | SAY | 7 | 7 | 293,55 | 311,82 | 44 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100810505 | SAY | 5 | 5 | 293,47 | 296,76 | 44 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203511241 | SAY | 1 | 1 | 293,41 | 293,41 | 44 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105290076 | SAY | 4 | 4 | 293,28 | 295,63 | 44 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Akyazı) Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111890200 | SAY | 7 | 7 | 293,07 | 296,15 | 44 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110610017 | SAY | 7 | 7 | 293,06 | 300,34 | 44 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207650966 | SAY | 1 | 1 | 293,05 | 293,05 | 44 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 210402327 | SAY | 1 | 1 | 292,89 | 292,89 | 43 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209610025 | SAY | 1 | 1 | 292,72 | 292,72 | 43 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102510635 | SAY | 7 | 7 | 292,71 | 299,48 | 43 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik · FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107610797 | SAY | 7 | 7 | 292,69 | 303,15 | 43 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103610376 | SAY | 7 | 7 | 292,66 | 302,39 | 43 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206410642 | SAY | 1 | 1 | 292,66 | 292,66 | 43 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103310582 | SAY | 7 | 7 | 292,63 | 303,22 | 43 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208710217 | SAY | 1 | 1 | 292,61 | 292,61 | 43 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109110072 | SAY | 7 | 7 | 292,38 | 299,86 | 43 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİHemşirelik · ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108190170 | SAY | 7 | 7 | 292,37 | 293,66 | 43 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106110875 | SAY | 7 | 7 | 292,35 | 303,87 | 43 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201990515 | SAY | 1 | 1 | 292,31 | 292,31 | 43 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105910437 | SAY | 7 | 7 | 292,30 | 298,90 | 43 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111410283 | SAY | 7 | 7 | 292,28 | 295,47 | 43 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110310665 | SAY | 7 | 7 | 292,24 | 307,71 | 43 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109890149 | SAY | 6 | 6 | 292,16 | 304,37 | 43 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106610297 | SAY | 7 | 7 | 292,11 | 298,73 | 43 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİHemşirelik · 107310394 | SAY | 7 | 7 | 292,02 | 306,36 | 43 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 112610333 | SAY | 7 | 7 | 291,99 | 323,47 | 43 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208450755 | SAY | 1 | 1 | 291,96 | 291,96 | 43 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101910176 | SAY | 7 | 7 | 291,94 | 306,47 | 43 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)Hemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106310228 | SAY | 7 | 7 | 291,92 | 297,98 | 43 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104310622 | SAY | 7 | 7 | 291,74 | 308,04 | 43 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209710012 | SAY | 1 | 1 | 291,71 | 291,71 | 43 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100990030 | SAY | 7 | 7 | 291,69 | 299,83 | 43 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİHemşirelik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102390049 | SAY | 7 | 7 | 291,43 | 325,57 | 43 |
