Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları102710624 | SÖZ | 6 | 6 | 234,92 | 262,29 | 34 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102710439 | EA | 4 | 4 | 204,38 | 226,72 | 21 |
| EkonometriBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102710509 | EA | 6 | 1 | 167,74 | 167,74 | 2 |
| İktisatBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102710448 | EA | 8 | 8 | 193,25 | 208,18 | 15 |
| İşletmeBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102710457 | EA | 8 | 8 | 209,69 | 221,94 | 23 |
| Kamu YönetimiBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102710466 | EA | 5 | 4 | 183,18 | 232,85 | 10 |
| MaliyeBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102710475 | EA | 7 | 7 | 202,06 | 245,04 | 19 |
| Uluslararası İlişkilerBiga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102790315 | EA | 5 | 1 | 198,09 | 198,09 | 17 |
| Finans ve BankacılıkBiga Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102790242 | EA | 7 | 7 | 207,20 | 238,22 | 22 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikBiga Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102790184 | EA | 7 | 7 | 217,63 | 231,65 | 28 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102710872 | SAY | 3 | 3 | 209,29 | 240,19 | 13 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102710951 | EA | 6 | 6 | 194,27 | 208,10 | 15 |
| Enerji YönetimiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102790235 | EA | 4 | 4 | 249,79 | 261,58 | 44 |
| Gıda TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102710942 | SAY | 4 | 4 | 237,44 | 247,37 | 23 |
| Sağlık YönetimiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi · 102790177 | EA | 4 | 4 | 262,00 | 281,40 | 51 |
| Su Ürünleri MühendisliğiDeniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi · 102710493 | SAY | 2 | 2 | 241,21 | 245,43 | 25 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 102710069 | SÖZ | 1 | 1 | 302,20 | 302,20 | 62 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 102790236 | SÖZ | 1 | 1 | 307,94 | 307,94 | 64 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 102710148 | SAY | 3 | 3 | 257,09 | 261,17 | 30 |
| FizikFen Fakültesi · 102710166 | SAY | 2 | 2 | 192,47 | 251,10 | 7 |
| İstatistikFen Fakültesi · 102790246 | SAY | 3 | 3 | 294,82 | 300,99 | 44 |
| KimyaFen Fakültesi · 102710184 | SAY | 2 | 2 | 255,39 | 255,63 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Fen Fakültesi · 102710703 | SAY | 3 | 3 | 274,31 | 286,17 | 37 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi · 102790164 | SÖZ | 3 | 3 | 226,86 | 234,22 | 30 |
| Grafik TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · 102790058 | EA | 5 | 5 | 241,92 | 252,45 | 40 |
| OyunculukGüzel Sanatlar Fakültesi · 102790238 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| Seramik ve CamGüzel Sanatlar Fakültesi · 102790155 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · 102790241 | EA | 3 | 3 | 219,65 | 233,12 | 29 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 102710669 | SÖZ | 15 | 15 | 231,19 | 251,57 | 32 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 102710906 | SÖZ | 4 | 4 | 165,30 | 218,89 | 4 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 102710245 | SÖZ | 4 | 4 | 221,78 | 250,94 | 28 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · 102790490 | SÖZ | 3 | 3 | 234,35 | 259,88 | 33 |
| Arkeolojiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 102710139 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Sanat Tarihiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 102710209 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| Sosyolojiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 102710218 | EA | 4 | 4 | 186,83 | 235,14 | 12 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 102710333 | SAY | 4 | 4 | 214,75 | 238,26 | 15 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 102790187 | SAY | 3 | 3 | 244,32 | 250,04 | 26 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102710263 | SAY | 3 | 3 | 318,71 | 322,04 | 53 |
| BiyomühendislikMühendislik Fakültesi · 102790188 | SAY | 3 | 3 | 269,79 | 281,71 | 35 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 102710678 | SAY | 1 | 1 | 251,15 | 251,15 | 28 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102790497 | SAY | 1 | 1 | 294,07 | 294,07 | 44 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102710281 | SAY | 2 | 2 | 259,88 | 264,01 | 31 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102710969 | SAY | 2 | 2 | 281,56 | 297,21 | 39 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102710881 | SAY | 2 | 2 | 283,61 | 295,13 | 40 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102790219 | SAY | 2 | 2 | 274,60 | 282,13 | 37 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 102710387 | SAY | 2 | 2 | 289,74 | 296,29 | 42 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 102710396 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 102710403 | SAY | 7 | 7 | 297,59 | 334,63 | 45 |
| İktisat (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi · 102790329 | EA | 4 | 4 | 212,79 | 218,95 | 25 |
| İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi · 102790343 | EA | 4 | 4 | 229,06 | 249,81 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi · 102710748 | EA | 5 | 5 | 208,76 | 229,48 | 23 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi · 102790175 | EA | 4 | 3 | 203,27 | 227,80 | 20 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · 102790210 | EA | 5 | 5 | 201,66 | 221,50 | 19 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 102790128 | EA | 5 | 5 | 231,23 | 252,08 | 35 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 102790178 | SÖZ | 5 | 5 | 263,05 | 309,30 | 45 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · 102710739 | EA | 6 | 6 | 212,73 | 253,96 | 25 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · 102790244 | EA | 4 | 4 | 212,24 | 240,45 | 25 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 102710527 | SAY | 2 | 2 | 264,74 | 318,78 | 33 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 102710536 | SAY | 3 | 3 | 241,26 | 265,47 | 25 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 102710545 | EA | 2 | 2 | 227,47 | 229,26 | 33 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · 102710845 | SAY | 1 | 1 | 273,87 | 273,87 | 37 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi · 102710633 | SAY | 2 | 2 | 238,44 | 241,15 | 24 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · 102790245 | SAY | 2 | 2 | 221,72 | 227,98 | 17 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 102710563 | SAY | 3 | 3 | 225,89 | 242,71 | 19 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 102710572 | SAY | 2 | 2 | 223,84 | 255,27 | 18 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 102710581 | SAY | 2 | 2 | 264,88 | 268,62 | 33 |
Sık Sorulan Sorular
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi programlarının taban puanları 165,30 ile 318,71 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (SAY, 318,71). En düşük taban Gazetecilik (SÖZ, 165,30).
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 66 lisans programında 245 kontenjan açtı, 224 aday yerleşti, 21 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.