Biyoloji DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-SAY
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 101110466 | SAY | 3 | 3 | 283,04 | 292,23 | 40 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 105610352 | SAY | 3 | 3 | 282,67 | 285,30 | 40 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 107210253 | SAY | 3 | 3 | 282,03 | 289,09 | 40 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 103410209 | SAY | 3 | 3 | 280,48 | 284,21 | 39 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİBiyoloji (İngilizce) · FEN FAKÜLTESİ · 101111304 | SAY | 3 | 3 | 279,11 | 284,79 | 38 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 104110078 | SAY | 3 | 3 | 277,49 | 279,30 | 38 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 109710118 | SAY | 3 | 3 | 276,34 | 292,98 | 37 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 103111088 | SAY | 3 | 3 | 274,91 | 278,60 | 37 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 103810056 | SAY | 3 | 3 | 272,68 | 283,04 | 36 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 107410109 | SAY | 3 | 3 | 271,79 | 278,60 | 36 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Biyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 102910146 | SAY | 3 | 3 | 271,57 | 281,49 | 36 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 103010037 | SAY | 2 | 2 | 271,36 | 271,69 | 36 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100210177 | SAY | 2 | 2 | 271,20 | 278,12 | 36 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 106210168 | SAY | 3 | 3 | 271,04 | 275,67 | 35 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104210023 | SAY | 3 | 3 | 270,11 | 277,79 | 35 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji · POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 111711507 | SAY | 3 | 3 | 267,00 | 270,16 | 34 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107710054 | SAY | 2 | 2 | 266,72 | 280,38 | 34 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 108210205 | SAY | 3 | 3 | 264,61 | 290,68 | 33 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Biyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105310143 | SAY | 2 | 2 | 264,21 | 269,83 | 33 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 106910091 | SAY | 4 | 4 | 263,57 | 272,56 | 33 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)Biyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105010013 | SAY | 2 | 2 | 263,43 | 269,78 | 33 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 100710057 | SAY | 4 | 4 | 263,19 | 285,05 | 33 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 103510111 | SAY | 3 | 3 | 261,31 | 272,33 | 32 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 108810111 | SAY | 3 | 3 | 259,47 | 265,75 | 31 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 112410201 | SAY | 4 | 4 | 258,89 | 282,45 | 31 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİBiyoloji · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102590517 | SAY | 4 | 4 | 258,52 | 276,43 | 31 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103310167 | SAY | 2 | 2 | 257,27 | 282,06 | 30 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 102710148 | SAY | 3 | 3 | 257,09 | 261,17 | 30 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 110210145 | SAY | 2 | 2 | 255,99 | 264,54 | 30 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 108910243 | SAY | 5 | 5 | 255,34 | 274,94 | 30 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 108610097 | SAY | 2 | 2 | 254,59 | 260,00 | 29 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 106010037 | SAY | 3 | 3 | 254,57 | 277,14 | 29 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 103910082 | SAY | 2 | 2 | 254,19 | 258,40 | 29 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107910228 | SAY | 2 | 2 | 251,75 | 252,39 | 28 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 107610091 | SAY | 3 | 3 | 251,56 | 271,56 | 28 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)Biyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 108710024 | SAY | 3 | 3 | 251,52 | 282,74 | 28 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 102610113 | SAY | 2 | 2 | 250,58 | 255,28 | 28 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 101410066 | SAY | 3 | 3 | 249,69 | 259,18 | 28 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 100310061 | SAY | 4 | 4 | 249,20 | 255,10 | 27 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104310067 | SAY | 3 | 3 | 249,19 | 253,29 | 27 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 109190050 | SAY | 2 | 2 | 249,18 | 262,44 | 27 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103210062 | SAY | 3 | 3 | 248,04 | 263,59 | 27 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 110310011 | SAY | 2 | 2 | 247,91 | 254,49 | 27 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 106410121 | SAY | 3 | 3 | 247,12 | 278,27 | 27 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 101510011 | SAY | 3 | 3 | 246,64 | 253,66 | 27 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103610182 | SAY | 2 | 2 | 246,49 | 261,12 | 26 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107310155 | SAY | 3 | 3 | 245,27 | 254,17 | 26 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)Biyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105990200 | SAY | 2 | 2 | 245,27 | 248,87 | 26 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Biyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 109410087 | SAY | 3 | 3 | 244,57 | 262,58 | 26 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100810092 | SAY | 2 | 2 | 243,27 | 248,99 | 25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 108090091 | SAY | 3 | 3 | 242,80 | 243,25 | 25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİBiyoloji · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108570662 | SAY | 3 | 3 | 242,73 | 258,01 | 25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBiyoloji (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100110115 | SAY | 4 | 4 | 242,61 | 257,18 | 25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Biyoloji · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109290487 | SAY | 3 | 3 | 241,26 | 264,53 | 25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİBiyoloji · MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106690454 | SAY | 3 | 3 | 240,62 | 252,10 | 24 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104510074 | SAY | 2 | 2 | 237,10 | 260,24 | 23 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 108190268 | SAY | 3 | 3 | 236,57 | 255,02 | 23 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİBiyoloji · FEN FAKÜLTESİ · 102810138 | SAY | 3 | 3 | 233,06 | 246,97 | 22 |
Hangi önlisans bölümlerinden Biyoloji bölümüne geçilir?
ÖSYM DGS Tablo-2 · 21 önlisans programı
Sık Sorulan Sorular
Biyoloji DGS taban puanı kaç?
2026 DGS'de Biyoloji programlarının taban puanları 233,06 ile 283,04 arasında oldu. En yüksek taban ANKARA ÜNİVERSİTESİ programında.
Biyoloji DGS'de hangi puan türüyle alıyor?
Biyoloji programları 2026 DGS'de DGS-SAY puan türüyle öğrenci aldı.
Biyoloji için DGS'de kaç kontenjan vardı?
2026 DGS'de 58 Biyoloji programında toplam 165 kontenjan açıldı, 165 aday yerleşti.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara 2026'da yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir. Tercih öncesi ÖSYM tercih kılavuzundaki koşulları ve önlisans alanı eşleştirmesini (Tablo-2) kontrol et.