DGS Üniversiteleri
Önlisans bölümün hangi programlara geçebilir?
Denemeleri Gör
Pamukkale Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · Denizli · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 108610034 | SÖZ | 1 | 1 | 301,51 | 301,51 | 62 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 108690096 | SÖZ | 1 | 1 | 312,97 | 312,97 | 66 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 108610097 | SAY | 2 | 2 | 254,59 | 260,00 | 29 |
| FizikFen Fakültesi · 108610113 | SAY | 2 | 2 | 219,48 | 251,56 | 17 |
| KimyaFen Fakültesi · 108610131 | SAY | 3 | 3 | 245,76 | 256,77 | 26 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi · 108690296 | SAY | 7 | 7 | 278,05 | 298,43 | 38 |
| HukukHukuk Fakültesi · 108690097 | EA | 1 | 1 | 322,74 | 322,74 | 83 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610194 | EA | 4 | 4 | 208,01 | 218,49 | 23 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610413 | EA | 4 | 1 | 189,27 | 189,27 | 13 |
| Ekonomiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108690303 | EA | 6 | 6 | 205,94 | 220,96 | 22 |
| Ekonomi (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108690324 | EA | 6 | 3 | 179,94 | 205,18 | 8 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610219 | EA | 6 | 6 | 229,12 | 255,13 | 34 |
| İşletme (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610422 | EA | 5 | 5 | 223,86 | 233,03 | 31 |
| Maliyeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610237 | EA | 6 | 6 | 207,31 | 222,58 | 22 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610228 | EA | 5 | 4 | 180,12 | 272,35 | 8 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108690195 | EA | 8 | 8 | 219,91 | 235,05 | 29 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108610713 | EA | 7 | 7 | 265,70 | 275,19 | 53 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 108610625 | SÖZ | 11 | 11 | 237,34 | 281,37 | 35 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 108610634 | SÖZ | 4 | 4 | 240,73 | 264,56 | 36 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · 108690408 | SÖZ | 3 | 3 | 195,50 | 238,18 | 17 |
| Arkeolojiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 108610088 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 108610122 | SÖZ | 8 | 0 | — | — | - |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 108690155 | EA | 4 | 4 | 237,23 | 242,54 | 38 |
| Sanat Tarihiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 108610158 | SÖZ | 1 | 1 | 218,68 | 218,68 | 27 |
| Sosyolojiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 108610167 | EA | 4 | 4 | 195,82 | 219,44 | 16 |
| MimarlıkMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108610722 | SAY | 3 | 3 | 284,09 | 299,98 | 40 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108690098 | SAY | 4 | 4 | 198,57 | 239,04 | 9 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108610731 | SAY | 3 | 3 | 239,43 | 247,22 | 24 |
| Tekstil ve Moda TasarımıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108690345 | EA | 5 | 5 | 220,53 | 254,48 | 29 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610246 | SAY | 3 | 3 | 319,12 | 325,63 | 53 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610255 | SAY | 3 | 3 | 293,75 | 304,15 | 44 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610264 | SAY | 3 | 0 | — | — | - |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610273 | SAY | 1 | 1 | 264,41 | 264,41 | 33 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610282 | SAY | 3 | 3 | 279,95 | 299,33 | 39 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610785 | SAY | 3 | 3 | 260,62 | 283,75 | 32 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610307 | SAY | 3 | 3 | 286,53 | 304,82 | 41 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 108610316 | SAY | 2 | 2 | 256,43 | 259,08 | 30 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 108610828 | SAY | 7 | 7 | 301,49 | 315,73 | 47 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · 108690068 | EA | 5 | 1 | 189,03 | 189,03 | 13 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 108610776 | EA | 5 | 1 | 214,38 | 214,38 | 26 |
| Biyomedikal MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108610643 | SAY | 3 | 3 | 273,81 | 277,19 | 36 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108690197 | SAY | 2 | 2 | 294,30 | 294,94 | 44 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108610528 | SAY | 3 | 3 | 285,94 | 293,05 | 41 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108610573 | SAY | 1 | 1 | 276,02 | 276,02 | 37 |
| Otomotiv MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108610564 | SAY | 3 | 3 | 278,46 | 286,36 | 38 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 108610679 | SÖZ | 8 | 8 | 254,11 | 280,33 | 42 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · 108690268 | SÖZ | 3 | 2 | 210,17 | 229,33 | 23 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · 108610688 | EA | 4 | 4 | 217,19 | 230,24 | 27 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · 108610794 | SÖZ | 6 | 6 | 242,15 | 260,47 | 37 |
| (Çivril) Organik Tarım İşletmeciliğiUygulamalı Bilimler Fakültesi · 108690259 | EA | 4 | 4 | 212,35 | 226,94 | 25 |
| (Çivril) Sermaye PiyasasıUygulamalı Bilimler Fakültesi · 108690275 | EA | 4 | 4 | 185,41 | 214,95 | 11 |
| (Çivril) Uluslararası Ticaret ve LojistikUygulamalı Bilimler Fakültesi · 108690260 | EA | 6 | 6 | 205,27 | 213,28 | 21 |
| (Çivril) Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 108690380 | SAY | 3 | 3 | 232,94 | 239,44 | 21 |
| (Çivril) Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 108690387 | SAY | 3 | 3 | 225,30 | 234,59 | 19 |
Sık Sorulan Sorular
Pamukkale Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Pamukkale Üniversitesi programlarının taban puanları 179,94 ile 322,74 arasında oldu. En yüksek taban Hukuk (EA, 322,74). En düşük taban Ekonomi (İngilizce) (EA, 179,94).
Pamukkale Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Pamukkale Üniversitesi 54 lisans programında 218 kontenjan açtı, 188 aday yerleşti, 30 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.