Hukuk DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-EA
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Fransızca) · HUKUK FAKÜLTESİ · 104010052 | EA | 1 | 1 | 326,96 | 326,96 | 85 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 105610501 | EA | 2 | 2 | 325,52 | 325,62 | 84 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 108690097 | EA | 1 | 1 | 322,74 | 322,74 | 83 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 107210332 | EA | 2 | 2 | 322,70 | 324,65 | 83 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 101110518 | EA | 2 | 2 | 321,59 | 323,21 | 82 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 111710412 | EA | 3 | 3 | 319,96 | 331,75 | 81 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201110086 | EA | 1 | 1 | 318,40 | 318,40 | 80 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200511568 | EA | 1 | 1 | 318,15 | 318,15 | 80 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203510791 | EA | 1 | 1 | 317,15 | 317,15 | 80 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 110010023 | EA | 2 | 2 | 316,07 | 317,47 | 79 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 105410115 | EA | 2 | 2 | 315,71 | 316,74 | 79 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 103110309 | EA | 2 | 2 | 315,36 | 318,08 | 79 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 102910482 | EA | 2 | 2 | 313,00 | 315,14 | 77 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206111969 | EA | 1 | 1 | 312,31 | 312,31 | 77 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 210301417 | EA | 1 | 1 | 311,62 | 311,62 | 77 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 110910096 | EA | 1 | 1 | 311,59 | 311,59 | 77 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201410295 | EA | 1 | 1 | 311,30 | 311,30 | 77 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 205850563 | EA | 1 | 1 | 311,28 | 311,28 | 77 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 202410502 | EA | 1 | 1 | 311,02 | 311,02 | 76 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 111110062 | EA | 2 | 2 | 310,41 | 311,54 | 76 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206010487 | EA | 1 | 1 | 310,41 | 310,41 | 76 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204111948 | EA | 1 | 1 | 310,00 | 310,00 | 76 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 209210059 | EA | 1 | 1 | 309,85 | 309,85 | 76 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 109610013 | EA | 2 | 2 | 309,10 | 310,13 | 75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 101010255 | EA | 3 | 3 | 307,54 | 316,55 | 75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 103010134 | EA | 2 | 2 | 306,86 | 310,74 | 74 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 209510039 | EA | 1 | 1 | 306,81 | 306,81 | 74 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200611328 | EA | 1 | 1 | 306,34 | 306,34 | 74 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 100710145 | EA | 2 | 2 | 306,31 | 313,46 | 74 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 104210456 | EA | 2 | 2 | 306,20 | 319,17 | 74 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Gemlik) Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 109710215 | EA | 2 | 2 | 306,18 | 307,47 | 74 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203010187 | EA | 1 | 1 | 305,52 | 305,52 | 74 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 103890226 | EA | 2 | 2 | 305,36 | 305,54 | 73 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201790218 | EA | 1 | 1 | 305,26 | 305,26 | 73 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 100410836 | EA | 2 | 2 | 304,95 | 305,97 | 73 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201610424 | EA | 1 | 1 | 304,95 | 304,95 | 73 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 202510167 | EA | 1 | 1 | 304,92 | 304,92 | 73 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201010245 | EA | 1 | 1 | 304,71 | 304,71 | 73 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 106910179 | EA | 2 | 2 | 304,56 | 309,72 | 73 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203410086 | EA | 1 | 1 | 304,38 | 304,38 | 73 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 107990101 | EA | 2 | 2 | 304,22 | 317,48 | 73 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206410660 | EA | 1 | 1 | 303,95 | 303,95 | 73 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203210731 | EA | 1 | 1 | 303,90 | 303,90 | 73 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200210582 | EA | 1 | 1 | 303,46 | 303,46 | 72 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204711051 | EA | 1 | 1 | 303,39 | 303,39 | 72 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 103510235 | EA | 2 | 2 | 303,39 | 311,73 | 72 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)(Çarşamba) Hukuk · ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ · 108210841 | EA | 2 | 2 | 302,86 | 306,73 | 72 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 109210759 | EA | 2 | 2 | 302,69 | 307,38 | 72 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 106610146 | EA | 2 | 2 | 302,60 | 306,29 | 72 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 112910024 | EA | 2 | 2 | 302,41 | 308,86 | 72 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 105310461 | EA | 2 | 2 | 302,34 | 302,55 | 72 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 108810774 | EA | 2 | 2 | 302,34 | 302,69 | 72 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 101410206 | EA | 2 | 2 | 302,25 | 303,06 | 72 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 102690294 | EA | 2 | 2 | 302,16 | 303,40 | 72 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206210634 | EA | 1 | 1 | 302,13 | 302,13 | 72 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201210588 | EA | 1 | 1 | 302,12 | 302,12 | 72 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 107010767 | EA | 2 | 2 | 302,02 | 307,55 | 72 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204950395 | EA | 1 | 1 | 301,76 | 301,76 | 72 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 101590157 | EA | 1 | 1 | 301,62 | 301,62 | 72 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204010024 | EA | 1 | 1 | 301,62 | 301,62 | 72 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203110211 | EA | 1 | 1 | 301,46 | 301,46 | 71 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 108910401 | EA | 2 | 2 | 301,39 | 304,97 | 71 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 105761158 | EA | 2 | 2 | 301,21 | 306,77 | 71 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 102390201 | EA | 1 | 1 | 301,14 | 301,14 | 71 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 109910091 | EA | 3 | 3 | 300,93 | 303,72 | 71 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 100190208 | EA | 2 | 2 | 300,52 | 300,67 | 71 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 102890076 | EA | 2 | 2 | 300,28 | 301,02 | 71 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 103610085 | EA | 3 | 3 | 300,01 | 314,48 | 71 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 104390160 | EA | 2 | 2 | 299,99 | 302,30 | 71 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204010033 | EA | 1 | 1 | 299,88 | 299,88 | 71 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 106770724 | EA | 2 | 2 | 299,69 | 301,25 | 71 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204610471 | EA | 1 | 1 | 299,67 | 299,67 | 71 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201290453 | EA | 1 | 1 | 299,29 | 299,29 | 70 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİHukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 112110777 | EA | 3 | 3 | 299,26 | 333,19 | 70 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)Hukuk · HUKUK FAKÜLTESİ · 108790055 | EA | 2 | 2 | 299,10 | 299,40 | 70 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201110695 | EA | 1 | 1 | 298,83 | 298,83 | 70 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206200192 | EA | 1 | 1 | 298,37 | 298,37 | 70 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203090173 | EA | 1 | 1 | 298,19 | 298,19 | 70 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203410368 | EA | 1 | 1 | 297,85 | 297,85 | 70 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201010254 | EA | 2 | 2 | 297,59 | 299,33 | 69 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300110334 | EA | 1 | 1 | 297,41 | 297,41 | 69 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201790259 | EA | 1 | 1 | 296,39 | 296,39 | 69 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203410077 | EA | 1 | 1 | 296,22 | 296,22 | 69 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203500199 | EA | 1 | 1 | 295,86 | 295,86 | 69 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300410588 | EA | 1 | 1 | 295,56 | 295,56 | 68 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300510312 | EA | 1 | 1 | 295,43 | 295,43 | 68 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203111193 | EA | 2 | 2 | 294,78 | 297,02 | 68 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200590236 | EA | 1 | 1 | 294,54 | 294,54 | 68 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 209210058 | EA | 2 | 2 | 294,18 | 295,29 | 68 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300710222 | EA | 1 | 1 | 294,16 | 294,16 | 68 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203010178 | EA | 1 | 1 | 294,06 | 294,06 | 68 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 301390049 | EA | 1 | 1 | 293,87 | 293,87 | 67 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201490136 | EA | 2 | 2 | 293,19 | 293,74 | 67 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300211843 | EA | 2 | 2 | 293,08 | 294,60 | 67 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 302000185 | EA | 1 | 1 | 293,04 | 293,04 | 67 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 210301424 | EA | 1 | 1 | 292,78 | 292,78 | 67 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 301410027 | EA | 1 | 1 | 292,69 | 292,69 | 67 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 205850570 | EA | 2 | 2 | 291,76 | 294,20 | 66 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206410650 | EA | 2 | 2 | 291,75 | 292,80 | 66 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204950396 | EA | 1 | 1 | 291,54 | 291,54 | 66 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 301410038 | EA | 1 | 1 | 291,51 | 291,51 | 66 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Hukuk (Burslu) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300311357 | EA | 1 | 1 | 291,50 | 291,50 | 66 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300513148 | EA | 1 | 1 | 291,06 | 291,06 | 66 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200290215 | EA | 2 | 2 | 290,98 | 294,34 | 66 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204010015 | EA | 1 | 1 | 290,97 | 290,97 | 66 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 202410511 | EA | 2 | 2 | 290,95 | 290,95 | 66 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300390252 | EA | 2 | 2 | 290,83 | 292,59 | 66 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200511559 | EA | 1 | 1 | 290,56 | 290,56 | 66 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203211487 | EA | 2 | 2 | 290,40 | 292,00 | 66 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukuk (%25 İndirimli) · ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) · 110900122 | EA | 1 | 1 | 290,32 | 290,32 | 66 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206111978 | EA | 1 | 1 | 289,50 | 289,50 | 65 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206111951 | EA | 1 | 1 | 289,45 | 289,45 | 65 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 302000192 | EA | 1 | 1 | 289,23 | 289,23 | 65 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 301390050 | EA | 1 | 1 | 288,18 | 288,18 | 65 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 209510117 | EA | 1 | 1 | 287,85 | 287,85 | 64 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300410579 | EA | 1 | 1 | 287,79 | 287,79 | 64 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300212259 | EA | 1 | 1 | 287,76 | 287,76 | 64 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201110077 | EA | 1 | 1 | 287,18 | 287,18 | 64 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300110325 | EA | 1 | 1 | 287,11 | 287,11 | 64 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204190427 | EA | 1 | 1 | 286,90 | 286,90 | 64 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 206010503 | EA | 2 | 2 | 286,84 | 288,52 | 64 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Hukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204610464 | EA | 1 | 1 | 286,76 | 286,76 | 64 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİHukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 202511102 | EA | 2 | 2 | 286,58 | 299,17 | 64 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 203500192 | EA | 1 | 1 | 286,34 | 286,34 | 64 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 204700269 | EA | 1 | 1 | 286,34 | 286,34 | 64 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) · 110910238 | EA | 1 | 1 | 286,33 | 286,33 | 64 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİHukuk (Ücretli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 201650248 | EA | 2 | 2 | 286,25 | 291,46 | 63 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 200690533 | EA | 2 | 2 | 286,23 | 287,60 | 63 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Hukuk (%50 İndirimli) · HUKUK FAKÜLTESİ · 300190423 | EA | 1 | 1 | 285,85 | 285,85 | 63 |
Hangi önlisans bölümlerinden Hukuk bölümüne geçilir?
ÖSYM DGS Tablo-2 · 3 önlisans programı
Sık Sorulan Sorular
Hukuk DGS taban puanı kaç?
2026 DGS'de Hukuk programlarının taban puanları 285,85 ile 326,96 arasında oldu. En yüksek taban GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ programında.
Hukuk DGS'de hangi puan türüyle alıyor?
Hukuk programları 2026 DGS'de DGS-EA puan türüyle öğrenci aldı.
Hukuk için DGS'de kaç kontenjan vardı?
2026 DGS'de 129 Hukuk programında toplam 188 kontenjan açıldı, 188 aday yerleşti.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara 2026'da yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir. Tercih öncesi ÖSYM tercih kılavuzundaki koşulları ve önlisans alanı eşleştirmesini (Tablo-2) kontrol et.