Selçuk Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · Konya · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi108911647 | SAY | 2 | 2 | 281,31 | 282,04 | 39 |
| Beslenme ve Diyetetik108911153 | SAY | 2 | 2 | 266,11 | 267,30 | 34 |
| Havacılık Yönetimi108990296 | EA | 8 | 8 | 244,58 | 252,88 | 42 |
| Hemşirelik108910843 | SAY | 6 | 6 | 290,97 | 293,90 | 43 |
| Organik Tarım İşletmeciliği108911514 | EA | 4 | 4 | 203,29 | 215,88 | 20 |
| Sosyal Hizmet108911629 | EA | 3 | 3 | 247,10 | 254,04 | 43 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı108990438 | SAY | 4 | 4 | 285,10 | 288,27 | 41 |
| İşletmeAkşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108911277 | EA | 4 | 4 | 205,24 | 225,70 | 21 |
| MaliyeAkşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108911674 | EA | 4 | 4 | 197,02 | 214,13 | 17 |
| Makine MühendisliğiAkşehir Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi · 108990309 | SAY | 3 | 3 | 280,04 | 281,25 | 39 |
| İşletmeBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi · 108911162 | EA | 4 | 4 | 200,50 | 262,93 | 19 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi · 108911577 | EA | 6 | 4 | 192,27 | 210,86 | 14 |
| Yönetim Bilişim SistemleriBeyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi · 108911586 | EA | 8 | 8 | 254,41 | 257,41 | 47 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi · 108990533 | SÖZ | 4 | 4 | 234,89 | 236,73 | 34 |
| Turizm İşletmeciliğiBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi · 108990518 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Turizm RehberliğiBeyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi · 108990298 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
| TiyatroDilek Sabancı Devlet Konservatuvarı · 108990117 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · 108910234 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · 108910252 | SÖZ | 3 | 3 | 215,38 | 223,46 | 25 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi · 108911717 | SÖZ | 8 | 5 | 177,11 | 237,75 | 9 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · 108990547 | SÖZ | 6 | 6 | 256,01 | 264,25 | 42 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Edebiyat Fakültesi · 108910349 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | - |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · 108910358 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · 108910367 | EA | 4 | 2 | 200,27 | 222,58 | 19 |
| Aktüerya BilimleriFen Fakültesi · 108990446 | SAY | 4 | 4 | 184,97 | 228,04 | 4 |
| BiyokimyaFen Fakültesi · 108911568 | SAY | 3 | 3 | 236,34 | 244,51 | 23 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 108910243 | SAY | 5 | 5 | 255,34 | 274,94 | 30 |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi · 108911559 | SAY | 4 | 4 | 257,51 | 273,23 | 31 |
| FizikFen Fakültesi · 108910261 | SAY | 2 | 2 | 214,18 | 248,28 | 15 |
| İstatistikFen Fakültesi · 108910297 | SAY | 4 | 4 | 285,85 | 290,52 | 41 |
| KimyaFen Fakültesi · 108910304 | SAY | 5 | 5 | 246,46 | 276,46 | 26 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi · 108990520 | SÖZ | 4 | 4 | 241,01 | 248,41 | 36 |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi · 108990441 | SAY | 6 | 6 | 207,37 | 225,18 | 12 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi · 108990011 | SÖZ | 4 | 4 | 217,36 | 244,36 | 26 |
| GrafikGüzel Sanatlar Fakültesi · 108990171 | EA | 4 | 4 | 219,72 | 228,69 | 29 |
| SeramikGüzel Sanatlar Fakültesi · 108990038 | EA | 3 | 2 | 184,37 | 205,25 | 10 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · 108911117 | SAY | 7 | 7 | 298,73 | 305,46 | 46 |
| HukukHukuk Fakültesi · 108910401 | EA | 2 | 2 | 301,39 | 304,97 | 71 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108910419 | EA | 7 | 7 | 212,54 | 231,08 | 25 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108910428 | EA | 8 | 8 | 232,53 | 254,40 | 35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108911656 | EA | 6 | 6 | 185,70 | 265,37 | 11 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108910446 | EA | 6 | 3 | 220,66 | 233,89 | 29 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108911417 | EA | 5 | 2 | 216,03 | 263,29 | 27 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 108990444 | EA | 8 | 8 | 236,53 | 264,27 | 38 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 108990554 | SÖZ | 9 | 9 | 256,56 | 278,10 | 43 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 108910464 | SÖZ | 4 | 1 | 191,19 | 191,19 | 15 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 108910473 | SÖZ | 4 | 4 | 236,21 | 250,24 | 34 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 108910482 | SÖZ | 4 | 3 | 184,14 | 242,17 | 12 |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi · 108911171 | SÖZ | 4 | 4 | 210,10 | 247,55 | 23 |
| Beslenme ve DiyetetikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · 108990568 | SAY | 3 | 3 | 259,73 | 274,27 | 31 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · 108990575 | SAY | 3 | 3 | 269,00 | 281,13 | 35 |
| HemşirelikKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · 108990582 | SAY | 4 | 4 | 290,58 | 295,54 | 43 |
| Ayakkabı Tasarımı ve ÜretimiMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108990368 | EA | 3 | 3 | 186,68 | 232,86 | 11 |
| El SanatlarıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108990439 | SÖZ | 4 | 4 | 211,54 | 225,78 | 24 |
| İç MimarlıkMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108990523 | SAY | 5 | 5 | 256,30 | 265,18 | 30 |
| Moda TasarımıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108911347 | EA | 5 | 5 | 209,93 | 226,57 | 24 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 108990525 | SAY | 5 | 4 | 187,66 | 203,64 | 5 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 108990307 | SAY | 2 | 2 | 282,62 | 282,67 | 40 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 108911523 | SAY | 2 | 2 | 276,90 | 279,01 | 38 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 108911302 | EA | 2 | 2 | 280,68 | 282,95 | 61 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 108911108 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 108990447 | SAY | 4 | 4 | 282,55 | 318,25 | 40 |
| Odyoloji (Bozkır)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 108990308 | SAY | 3 | 3 | 248,79 | 270,79 | 27 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 108911126 | EA | 3 | 3 | 266,26 | 276,04 | 53 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · 108911135 | EA | 3 | 3 | 265,31 | 285,16 | 53 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · 108990232 | EA | 6 | 0 | — | — | - |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 108990083 | EA | 6 | 2 | 186,74 | 203,56 | 11 |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108911205 | SAY | 3 | 3 | 315,42 | 319,06 | 52 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108911223 | SAY | 3 | 3 | 295,93 | 303,28 | 45 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108911241 | SAY | 3 | 3 | 290,33 | 307,88 | 43 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108990436 | SAY | 1 | 1 | 291,40 | 291,40 | 43 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 108990304 | SAY | 1 | 1 | 297,22 | 297,22 | 45 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 108911611 | SÖZ | 7 | 7 | 237,61 | 248,53 | 35 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · 108990526 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · 108911383 | EA | 3 | 3 | 187,53 | 203,55 | 12 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · 108990380 | SÖZ | 3 | 3 | 233,51 | 270,41 | 33 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi · 108910755 | SAY | 9 | 9 | 297,75 | 323,79 | 45 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 108910958 | SAY | 3 | 3 | 237,34 | 266,45 | 23 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 108910967 | SAY | 3 | 3 | 250,68 | 261,68 | 28 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi · 108910764 | SAY | 1 | 1 | 262,29 | 262,29 | 32 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 108910976 | EA | 4 | 4 | 235,25 | 235,99 | 37 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · 108911532 | SAY | 2 | 2 | 267,77 | 267,89 | 34 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · 108910994 | SAY | 3 | 3 | 221,57 | 234,16 | 17 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 108911002 | SAY | 4 | 4 | 240,71 | 251,63 | 24 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 108911011 | SAY | 3 | 3 | 224,63 | 232,39 | 18 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 108911029 | SAY | 3 | 3 | 272,75 | 276,89 | 36 |
Sık Sorulan Sorular
Selçuk Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Selçuk Üniversitesi programlarının taban puanları 177,11 ile 315,42 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (SAY, 315,42). En düşük taban İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (SÖZ, 177,11).
Selçuk Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Selçuk Üniversitesi 86 lisans programında 350 kontenjan açtı, 298 aday yerleşti, 52 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.