Beslenme ve Diyetetik DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-SAY
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107210986 | SAY | 2 | 2 | 312,63 | 326,98 | 51 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209010027 | SAY | 1 | 1 | 304,69 | 304,69 | 48 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Beslenme ve Diyetetik · ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103090240 | SAY | 2 | 2 | 304,66 | 307,97 | 48 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200510967 | SAY | 1 | 1 | 303,30 | 303,30 | 47 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101110651 | SAY | 2 | 2 | 300,60 | 324,51 | 46 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103410942 | SAY | 2 | 2 | 299,80 | 301,13 | 46 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201610909 | SAY | 1 | 1 | 299,10 | 299,10 | 46 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 205590045 | SAY | 1 | 1 | 297,33 | 297,33 | 45 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105710281 | SAY | 2 | 2 | 295,10 | 309,10 | 44 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105190118 | SAY | 2 | 2 | 294,01 | 303,12 | 44 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107190026 | SAY | 2 | 2 | 292,72 | 294,10 | 43 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200590137 | SAY | 1 | 1 | 292,57 | 292,57 | 43 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206410651 | SAY | 1 | 1 | 291,45 | 291,45 | 43 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104111243 | SAY | 2 | 2 | 291,30 | 312,15 | 43 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100790320 | SAY | 2 | 2 | 291,28 | 292,78 | 43 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202412613 | SAY | 1 | 1 | 290,74 | 290,74 | 43 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107990178 | SAY | 2 | 2 | 290,40 | 291,61 | 43 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202390237 | SAY | 1 | 1 | 289,96 | 289,96 | 42 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik · HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111010038 | SAY | 2 | 2 | 289,09 | 299,58 | 42 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Ankara) · GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111091160 | SAY | 2 | 2 | 287,93 | 290,82 | 42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108211115 | SAY | 2 | 2 | 287,03 | 300,42 | 41 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203110105 | SAY | 1 | 1 | 286,16 | 286,16 | 41 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103910876 | SAY | 2 | 2 | 286,06 | 288,66 | 41 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209210041 | SAY | 1 | 1 | 285,80 | 285,80 | 41 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105490021 | SAY | 2 | 2 | 285,59 | 292,25 | 41 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200611443 | SAY | 1 | 1 | 285,34 | 285,34 | 41 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107690155 | SAY | 2 | 2 | 285,17 | 290,68 | 41 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110010368 | SAY | 2 | 2 | 284,33 | 286,97 | 40 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204090517 | SAY | 1 | 1 | 284,31 | 284,31 | 40 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 112610554 | SAY | 2 | 2 | 284,06 | 287,35 | 40 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111110061 | SAY | 2 | 2 | 283,97 | 290,96 | 40 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208810014 | SAY | 1 | 1 | 283,92 | 283,92 | 40 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203590273 | SAY | 1 | 1 | 283,10 | 283,10 | 40 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102090089 | SAY | 2 | 2 | 280,83 | 299,32 | 39 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207910042 | SAY | 2 | 2 | 280,03 | 280,39 | 39 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109790626 | SAY | 2 | 2 | 279,93 | 284,08 | 39 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200211659 | SAY | 1 | 1 | 279,50 | 279,50 | 39 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100310961 | SAY | 2 | 2 | 279,35 | 290,93 | 39 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207610239 | SAY | 1 | 1 | 278,94 | 278,94 | 38 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101090573 | SAY | 2 | 2 | 278,63 | 282,64 | 38 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104290486 | SAY | 2 | 2 | 278,31 | 282,71 | 38 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109410572 | SAY | 2 | 2 | 278,29 | 305,56 | 38 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206511356 | SAY | 1 | 1 | 277,87 | 277,87 | 38 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106290302 | SAY | 2 | 2 | 277,36 | 278,14 | 38 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108911523 | SAY | 2 | 2 | 276,90 | 279,01 | 38 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108510256 | SAY | 2 | 2 | 276,73 | 294,84 | 38 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105390419 | SAY | 2 | 2 | 276,65 | 313,49 | 38 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203210952 | SAY | 1 | 1 | 276,25 | 276,25 | 37 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208151148 | SAY | 1 | 1 | 275,83 | 275,83 | 37 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206111484 | SAY | 1 | 1 | 275,15 | 275,15 | 37 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204712931 | SAY | 1 | 1 | 274,85 | 274,85 | 37 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109290585 | SAY | 2 | 2 | 274,51 | 280,03 | 37 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201790178 | SAY | 1 | 1 | 274,47 | 274,47 | 37 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111570312 | SAY | 2 | 2 | 274,31 | 275,01 | 37 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209810053 | SAY | 1 | 1 | 274,30 | 274,30 | 37 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Beslenme ve Diyetetik · NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107090302 | SAY | 2 | 2 | 274,28 | 284,91 | 37 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102690269 | SAY | 2 | 2 | 273,80 | 281,34 | 36 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100590127 | SAY | 2 | 2 | 273,31 | 273,63 | 36 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110670133 | SAY | 2 | 2 | 273,26 | 302,32 | 36 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106610419 | SAY | 2 | 2 | 273,20 | 278,49 | 36 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108190144 | SAY | 2 | 2 | 273,02 | 273,25 | 36 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100190229 | SAY | 2 | 2 | 272,97 | 284,13 | 36 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209610027 | SAY | 1 | 1 | 272,55 | 272,55 | 36 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 111490203 | SAY | 2 | 2 | 272,39 | 273,14 | 36 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104390119 | SAY | 2 | 2 | 272,28 | 275,45 | 36 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 210000458 | SAY | 1 | 1 | 271,64 | 271,64 | 36 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106390040 | SAY | 2 | 2 | 271,62 | 282,08 | 36 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208410035 | SAY | 1 | 1 | 271,24 | 271,24 | 36 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202512499 | SAY | 1 | 1 | 270,86 | 270,86 | 35 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 110590039 | SAY | 2 | 2 | 269,51 | 291,83 | 35 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106770747 | SAY | 2 | 2 | 269,26 | 270,39 | 35 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103510826 | SAY | 2 | 2 | 268,87 | 270,64 | 35 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201910324 | SAY | 1 | 1 | 268,81 | 268,81 | 35 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107610716 | SAY | 2 | 2 | 268,78 | 273,70 | 35 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204610257 | SAY | 1 | 1 | 267,86 | 267,86 | 34 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109590037 | SAY | 2 | 2 | 267,22 | 275,36 | 34 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 107390099 | SAY | 2 | 2 | 267,18 | 267,30 | 34 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · 203110953 | SAY | 1 | 1 | 266,71 | 266,71 | 34 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101410975 | SAY | 2 | 2 | 266,44 | 272,12 | 34 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Beslenme ve Diyetetik · 108911153 | SAY | 2 | 2 | 266,11 | 267,30 | 34 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 210301991 | SAY | 1 | 1 | 265,98 | 265,98 | 34 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108390217 | SAY | 2 | 2 | 264,71 | 289,26 | 33 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208710138 | SAY | 1 | 1 | 264,68 | 264,68 | 33 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · 203851851 | SAY | 1 | 1 | 264,52 | 264,52 | 33 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106410448 | SAY | 2 | 2 | 264,28 | 266,98 | 33 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101310243 | SAY | 2 | 2 | 264,01 | 267,86 | 33 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 300790032 | SAY | 1 | 1 | 263,89 | 263,89 | 33 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102190085 | SAY | 2 | 2 | 263,23 | 271,40 | 33 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103730110 | SAY | 2 | 2 | 262,71 | 266,41 | 32 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 210402264 | SAY | 1 | 1 | 262,64 | 262,64 | 32 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207510055 | SAY | 1 | 1 | 262,60 | 262,60 | 32 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105290082 | SAY | 2 | 2 | 262,59 | 270,02 | 32 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101810229 | SAY | 2 | 2 | 262,54 | 263,34 | 32 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103610367 | SAY | 2 | 2 | 262,47 | 263,45 | 32 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209410020 | SAY | 1 | 1 | 261,76 | 261,76 | 32 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202790521 | SAY | 1 | 1 | 261,36 | 261,36 | 32 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203011519 | SAY | 1 | 1 | 260,95 | 260,95 | 32 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102890060 | SAY | 2 | 2 | 260,62 | 261,07 | 32 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206210758 | SAY | 1 | 1 | 260,25 | 260,25 | 32 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 104710345 | SAY | 2 | 2 | 260,23 | 264,72 | 32 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Beslenme ve Diyetetik · KULU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108990568 | SAY | 3 | 3 | 259,73 | 274,27 | 31 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)Beslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108790140 | SAY | 2 | 2 | 259,31 | 261,84 | 31 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 300311145 | SAY | 1 | 1 | 257,68 | 257,68 | 31 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202650607 | SAY | 1 | 1 | 257,24 | 257,24 | 30 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209310050 | SAY | 1 | 1 | 257,24 | 257,24 | 30 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202790522 | SAY | 1 | 1 | 257,03 | 257,03 | 30 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 300411277 | SAY | 1 | 1 | 256,85 | 256,85 | 30 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204610266 | SAY | 3 | 3 | 256,45 | 261,04 | 30 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100990067 | SAY | 2 | 2 | 256,35 | 271,16 | 30 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202490849 | SAY | 1 | 1 | 255,36 | 255,36 | 30 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200310924 | SAY | 1 | 1 | 253,89 | 253,89 | 29 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207950081 | SAY | 1 | 1 | 251,63 | 251,63 | 28 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204712967 | SAY | 1 | 1 | 250,92 | 250,92 | 28 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 201990505 | SAY | 1 | 1 | 247,67 | 247,67 | 27 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 300512044 | SAY | 1 | 1 | 247,16 | 247,16 | 27 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200390389 | SAY | 2 | 2 | 244,68 | 246,99 | 26 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203590280 | SAY | 2 | 2 | 244,60 | 266,32 | 26 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208750530 | SAY | 1 | 1 | 243,34 | 243,34 | 25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 300112251 | SAY | 1 | 1 | 239,11 | 239,11 | 24 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209610028 | SAY | 3 | 3 | 238,96 | 250,65 | 24 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)Beslenme ve Diyetetik (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 301290090 | SAY | 1 | 1 | 235,58 | 235,58 | 22 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209810054 | SAY | 2 | 2 | 231,98 | 238,26 | 21 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200690877 | SAY | 3 | 3 | 230,05 | 242,33 | 20 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 301390070 | SAY | 1 | 1 | 224,43 | 224,43 | 18 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 300510684 | SAY | 1 | 1 | 223,42 | 223,42 | 18 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204090531 | SAY | 3 | 3 | 220,28 | 231,99 | 17 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİBeslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 202512506 | SAY | 3 | 2 | 218,40 | 256,80 | 16 |
