Gazi Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · Ankara · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiyolojiFen Fakültesi · 104110078 | SAY | 3 | 3 | 277,49 | 279,30 | 38 |
| FizikFen Fakültesi · 104110103 | SAY | 3 | 3 | 234,53 | 238,30 | 22 |
| İstatistikFen Fakültesi · 104110112 | SAY | 3 | 3 | 307,42 | 308,95 | 49 |
| KimyaFen Fakültesi · 104110121 | SAY | 3 | 3 | 266,47 | 273,54 | 34 |
| Arapça ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · 104110209 | SÖZ | 1 | 1 | 276,75 | 276,75 | 51 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · 104110218 | SAY | 1 | 1 | 301,60 | 301,60 | 47 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · 104110299 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · 104111216 | SÖZ | 1 | 1 | 309,47 | 309,47 | 65 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · 104112153 | SÖZ | 1 | 1 | 311,95 | 311,95 | 66 |
| Sınıf ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi · 104110342 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · 104190596 | SAY | 5 | 5 | 306,40 | 314,55 | 48 |
| Endüstriyel TasarımMimarlık Fakültesi · 104190489 | SAY | 5 | 5 | 246,62 | 322,03 | 27 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · 104110687 | SAY | 2 | 2 | 297,24 | 300,91 | 45 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · 104110696 | SAY | 4 | 4 | 251,02 | 278,87 | 28 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 104110624 | SAY | 2 | 2 | 331,77 | 332,56 | 58 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 104110633 | SAY | 2 | 2 | 321,42 | 323,89 | 54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 104112074 | SAY | 2 | 2 | 328,77 | 331,49 | 57 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 104110642 | SAY | 2 | 2 | 224,46 | 257,33 | 18 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 104112108 | SAY | 2 | 2 | 190,06 | 279,48 | 6 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 104110651 | SAY | 2 | 2 | 291,21 | 301,05 | 43 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 104112083 | SAY | 2 | 2 | 286,77 | 290,67 | 41 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 104110669 | SAY | 2 | 2 | 277,33 | 304,50 | 38 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 104112065 | SAY | 2 | 2 | 274,37 | 280,79 | 37 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 104110678 | SAY | 2 | 2 | 315,71 | 316,97 | 52 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 104112092 | SAY | 2 | 2 | 316,04 | 316,64 | 52 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 104111243 | SAY | 2 | 2 | 291,30 | 312,15 | 43 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 104111252 | SAY | 3 | 3 | 299,08 | 311,28 | 46 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · 104190551 | SAY | 3 | 3 | 271,02 | 286,51 | 35 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · 104190334 | EA | 2 | 2 | 267,07 | 271,17 | 53 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · 104112162 | EA | 5 | 4 | 191,21 | 229,48 | 14 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 104190575 | EA | 5 | 5 | 218,92 | 242,49 | 28 |
| Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111719 | SAY | 1 | 1 | 282,85 | 282,85 | 40 |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111694 | SAY | 2 | 2 | 331,83 | 341,13 | 58 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111297 | SAY | 2 | 2 | 313,66 | 332,80 | 51 |
| Endüstriyel Tasarım MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111852 | SAY | 2 | 2 | 267,44 | 293,17 | 34 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111349 | SAY | 2 | 2 | 293,01 | 293,79 | 44 |
| İmalat MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111322 | SAY | 2 | 2 | 288,12 | 289,14 | 42 |
| İnşaat MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111367 | SAY | 2 | 2 | 306,02 | 309,04 | 48 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111261 | SAY | 2 | 2 | 285,83 | 299,20 | 41 |
| Otomotiv MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 104111313 | SAY | 2 | 2 | 299,68 | 307,38 | 46 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi · 104190568 | EA | 5 | 5 | 293,83 | 300,74 | 67 |
Sık Sorulan Sorular
Gazi Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Gazi Üniversitesi programlarının taban puanları 190,06 ile 331,83 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (SAY, 331,83). En düşük taban Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (SAY, 190,06).
Gazi Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Gazi Üniversitesi 41 lisans programında 98 kontenjan açtı, 95 aday yerleşti, 3 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.