Ankara Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110024 | SÖZ | 3 | 3 | 261,42 | 275,73 | 45 |
| AntropolojiDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110033 | EA | 5 | 1 | 217,64 | 217,64 | 28 |
| Arap Dili ve EdebiyatıDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110042 | SÖZ | 3 | 3 | 267,54 | 284,59 | 47 |
| Arkeoloji (İngilizce)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110051 | EA | 3 | 2 | 211,88 | 242,75 | 25 |
| Bilgi ve Belge YönetimiDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110069 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Fars Dili ve EdebiyatıDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110121 | SÖZ | 3 | 3 | 248,79 | 254,82 | 39 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110193 | SÖZ | 3 | 3 | 280,99 | 284,83 | 53 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110209 | SÖZ | 3 | 3 | 219,38 | 249,73 | 27 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110272 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| Sanat TarihiDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110281 | SÖZ | 1 | 1 | 261,11 | 261,11 | 45 |
| SosyolojiDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101110306 | EA | 4 | 4 | 239,20 | 257,31 | 39 |
| TiyatroDil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi · 101190067 | SÖZ | 3 | 1 | 272,24 | 272,24 | 49 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi · 101110387 | SAY | 1 | 1 | 310,84 | 310,84 | 50 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi · 101110403 | SÖZ | 1 | 1 | 304,07 | 304,07 | 63 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi · 101111394 | SÖZ | 1 | 1 | 312,46 | 312,46 | 66 |
| Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi · 101190633 | SAY | 3 | 3 | 314,03 | 318,13 | 51 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 101110466 | SAY | 3 | 3 | 283,04 | 292,23 | 40 |
| Biyoloji (İngilizce)Fen Fakültesi · 101111304 | SAY | 3 | 3 | 279,11 | 284,79 | 38 |
| FizikFen Fakültesi · 101110475 | SAY | 3 | 3 | 244,03 | 257,30 | 26 |
| İstatistikFen Fakültesi · 101110484 | SAY | 3 | 3 | 312,89 | 316,29 | 51 |
| KimyaFen Fakültesi · 101110493 | SAY | 3 | 3 | 274,61 | 276,24 | 37 |
| Kimya (İngilizce)Fen Fakültesi · 101111313 | SAY | 2 | 2 | 269,07 | 272,95 | 35 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımGüzel Sanatlar Fakültesi · 101111376 | EA | 5 | 5 | 238,50 | 248,45 | 39 |
| EbelikHemşirelik Fakültesi · 101110669 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · 101110678 | SAY | 5 | 5 | 308,77 | 319,91 | 49 |
| HukukHukuk Fakültesi · 101110518 | EA | 2 | 2 | 321,59 | 323,21 | 82 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 101110536 | SÖZ | 5 | 5 | 264,49 | 284,28 | 46 |
| İlahiyat (İngilizce)İlahiyat Fakültesi · 101111049 | SÖZ | 3 | 3 | 255,71 | 257,79 | 42 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim)İlahiyat Fakültesi · 101100388 | SÖZ | 100 | 100 | 286,11 | 318,83 | 55 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 101110554 | SÖZ | 4 | 4 | 256,63 | 267,27 | 43 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 101110563 | SÖZ | 4 | 4 | 270,70 | 280,47 | 49 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 101110572 | SÖZ | 4 | 4 | 276,04 | 308,00 | 51 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · 101190703 | SÖZ | 3 | 3 | 289,14 | 312,21 | 56 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 101110581 | SAY | 2 | 2 | 331,07 | 331,29 | 57 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 101111022 | SAY | 2 | 2 | 337,66 | 341,72 | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 101111288 | SAY | 2 | 2 | 292,57 | 302,60 | 43 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 101111191 | SAY | 2 | 2 | 318,06 | 319,82 | 53 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 101190211 | SAY | 2 | 2 | 257,52 | 290,65 | 31 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 101190570 | SAY | 1 | 1 | 319,91 | 319,91 | 53 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 101190414 | SAY | 2 | 2 | 269,65 | 278,22 | 35 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 101190210 | SAY | 2 | 2 | 274,49 | 280,50 | 37 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 101190584 | SAY | 2 | 2 | 326,83 | 328,17 | 56 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 101110651 | SAY | 2 | 2 | 300,60 | 324,51 | 46 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 101111031 | EA | 2 | 2 | 284,14 | 294,41 | 62 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · 101190724 | SAY | 2 | 2 | 258,38 | 274,69 | 31 |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fakültesi · 101190424 | SAY | 3 | 3 | 258,04 | 305,57 | 31 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 101111349 | EA | 3 | 3 | 281,23 | 291,55 | 61 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · 101110696 | EA | 3 | 3 | 274,99 | 285,75 | 58 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriSiyasal Bilgiler Fakültesi · 101190731 | EA | 3 | 3 | 252,17 | 283,37 | 46 |
| İktisatSiyasal Bilgiler Fakültesi · 101190738 | EA | 5 | 5 | 257,31 | 280,69 | 48 |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi · 101190745 | EA | 4 | 4 | 266,98 | 310,82 | 53 |
| İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi · 101190408 | EA | 4 | 4 | 267,10 | 294,17 | 53 |
| MaliyeSiyasal Bilgiler Fakültesi · 101190752 | EA | 5 | 5 | 238,63 | 253,31 | 39 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi · 101190759 | EA | 5 | 5 | 257,69 | 269,43 | 49 |
| Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · 101190766 | EA | 5 | 5 | 256,49 | 287,09 | 48 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 101190031 | EA | 5 | 5 | 203,21 | 229,35 | 20 |
| Aktüerya BilimleriUygulamalı Bilimler Fakültesi · 101190340 | SAY | 5 | 5 | 237,68 | 254,84 | 23 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi · 101111385 | EA | 5 | 5 | 213,12 | 252,98 | 25 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi · 101110784 | SAY | 4 | 4 | 315,62 | 316,20 | 52 |
| Veteriner (İngilizce)Veteriner Fakültesi · 101111331 | SAY | 3 | 3 | 305,33 | 310,40 | 48 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 101110924 | SAY | 5 | 5 | 248,65 | 303,53 | 27 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 101110933 | SAY | 3 | 3 | 256,38 | 283,35 | 30 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi · 101110793 | SAY | 4 | 4 | 208,87 | 218,49 | 13 |
| Su Ürünleri MühendisliğiZiraat Fakültesi · 101111013 | SAY | 1 | 1 | 251,02 | 251,02 | 28 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)Ziraat Fakültesi · 101111401 | SAY | 1 | 1 | 194,43 | 194,43 | 7 |
| Süt TeknolojisiZiraat Fakültesi · 101111004 | SAY | 3 | 3 | 200,15 | 231,92 | 9 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 101110942 | EA | 5 | 5 | 248,27 | 272,25 | 44 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · 101111279 | SAY | 1 | 1 | 270,87 | 270,87 | 35 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · 101110969 | SAY | 5 | 5 | 240,95 | 273,62 | 24 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 101110978 | SAY | 5 | 5 | 247,56 | 278,22 | 27 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 101110987 | SAY | 3 | 3 | 273,45 | 295,42 | 36 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 101110996 | SAY | 4 | 4 | 268,77 | 270,92 | 35 |
Sık Sorulan Sorular
Ankara Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Ankara Üniversitesi programlarının taban puanları 194,43 ile 337,66 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (SAY, 337,66). En düşük taban Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) (SAY, 194,43).
Ankara Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Ankara Üniversitesi 72 lisans programında 323 kontenjan açtı, 307 aday yerleşti, 16 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.