Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-EA
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 101190759 | EA | 5 | 5 | 257,69 | 269,43 | 49 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 105611323 | EA | 5 | 5 | 254,72 | 259,97 | 47 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102810147 | EA | 5 | 1 | 254,50 | 254,50 | 47 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209510042 | EA | 1 | 1 | 251,06 | 251,06 | 45 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 107211066 | EA | 3 | 3 | 247,27 | 254,24 | 43 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 104510374 | EA | 5 | 1 | 246,38 | 246,38 | 43 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 111711994 | EA | 8 | 8 | 244,10 | 288,28 | 41 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203110556 | EA | 1 | 1 | 241,11 | 241,11 | 40 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 110910098 | EA | 3 | 3 | 239,49 | 249,48 | 39 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106310167 | EA | 5 | 1 | 237,99 | 237,99 | 38 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 105410099 | EA | 4 | 4 | 236,14 | 261,42 | 37 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208750218 | EA | 1 | 1 | 234,57 | 234,57 | 36 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301543 | EA | 1 | 1 | 232,76 | 232,76 | 36 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109710709 | EA | 5 | 5 | 228,22 | 256,80 | 33 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 110010102 | EA | 5 | 5 | 227,21 | 238,14 | 33 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105290037 | EA | 3 | 1 | 227,15 | 227,15 | 33 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 112190298 | EA | 4 | 2 | 226,03 | 261,12 | 32 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101610064 | EA | 5 | 1 | 224,01 | 224,01 | 31 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202712919 | EA | 1 | 1 | 222,42 | 222,42 | 30 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102190078 | EA | 4 | 1 | 220,39 | 220,39 | 29 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210401963 | EA | 1 | 1 | 220,22 | 220,22 | 29 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208410229 | EA | 1 | 1 | 218,26 | 218,26 | 28 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202311325 | EA | 1 | 1 | 218,14 | 218,14 | 28 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 110310462 | EA | 4 | 1 | 216,34 | 216,34 | 27 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208410238 | EA | 2 | 1 | 215,34 | 215,34 | 26 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105110066 | EA | 5 | 1 | 214,85 | 214,85 | 26 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108510168 | EA | 5 | 2 | 214,50 | 218,34 | 26 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100711197 | EA | 6 | 6 | 214,37 | 308,42 | 26 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101090535 | EA | 5 | 5 | 213,49 | 241,13 | 25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202590232 | EA | 1 | 1 | 213,30 | 213,30 | 25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102310337 | EA | 4 | 2 | 212,85 | 219,63 | 25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 106990771 | EA | 6 | 6 | 210,52 | 232,32 | 24 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 105410133 | EA | 4 | 4 | 210,38 | 226,29 | 24 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 107211269 | EA | 5 | 5 | 209,98 | 235,80 | 24 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103910628 | EA | 5 | 2 | 209,64 | 218,89 | 23 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 102710748 | EA | 5 | 5 | 208,76 | 229,48 | 23 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203111651 | EA | 1 | 1 | 207,88 | 207,88 | 23 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301550 | EA | 4 | 1 | 206,15 | 206,15 | 22 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106810241 | EA | 4 | 4 | 206,06 | 268,81 | 22 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100310237 | EA | 6 | 6 | 205,84 | 249,87 | 21 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 112070677 | EA | 4 | 1 | 204,97 | 204,97 | 21 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 104290190 | EA | 4 | 4 | 203,79 | 237,72 | 20 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 108810253 | EA | 5 | 5 | 203,26 | 214,70 | 20 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108210805 | EA | 5 | 2 | 202,36 | 217,53 | 20 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102590349 | EA | 4 | 4 | 201,96 | 208,04 | 19 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106410299 | EA | 5 | 1 | 200,63 | 200,63 | 19 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107990055 | EA | 4 | 4 | 200,59 | 214,48 | 19 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109970298 | EA | 5 | 5 | 199,77 | 225,08 | 18 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 111110075 | EA | 3 | 2 | 197,51 | 221,07 | 17 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203100948 | EA | 6 | 4 | 195,73 | 235,41 | 16 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106610173 | EA | 6 | 2 | 195,70 | 220,10 | 16 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109211121 | EA | 6 | 1 | 195,69 | 195,69 | 16 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 110610071 | EA | 5 | 5 | 194,74 | 200,32 | 16 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105310249 | EA | 5 | 5 | 193,60 | 243,11 | 15 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103810489 | EA | 5 | 3 | 191,71 | 200,17 | 14 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108710315 | EA | 6 | 3 | 187,99 | 216,82 | 12 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109090065 | EA | 4 | 2 | 187,67 | 198,27 | 12 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109490230 | EA | 5 | 3 | 186,92 | 221,24 | 12 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101710293 | EA | 4 | 1 | 185,78 | 185,78 | 11 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108911656 | EA | 6 | 6 | 185,70 | 265,37 | 11 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208110011 | EA | 1 | 1 | 185,00 | 185,00 | 11 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103510862 | EA | 5 | 5 | 184,75 | 230,94 | 10 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101590104 | EA | 5 | 4 | 183,82 | 208,69 | 10 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105710342 | EA | 6 | 2 | 183,66 | 197,07 | 10 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107710548 | EA | 4 | 4 | 182,89 | 209,41 | 9 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108610228 | EA | 5 | 4 | 180,12 | 272,35 | 8 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101910255 | EA | 6 | 3 | 180,04 | 190,70 | 8 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109510208 | EA | 3 | 1 | 179,53 | 179,53 | 8 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 112771267 | EA | 6 | 2 | 179,08 | 217,72 | 7 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 104710151 | EA | 4 | 1 | 178,88 | 178,88 | 7 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103010682 | EA | 4 | 2 | 178,54 | 207,62 | 7 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100410978 | EA | 5 | 5 | 176,94 | 207,63 | 6 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 107010307 | EA | 5 | 4 | 173,82 | 241,79 | 5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102690265 | EA | 4 | 1 | 171,39 | 171,39 | 3 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100510253 | EA | 4 | 1 | 169,75 | 169,75 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) · AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ · 101090713 | EA | 6000 | 3813 | 160,74 | 324,24 | 0 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100290086 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100610313 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100810471 | EA | 7 | 0 | — | — | - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100990038 | EA | 6 | 0 | — | — | - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101210102 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101310207 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101890039 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102090059 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 103310616 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 103390162 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103610155 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105190060 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105910191 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106110778 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106710418 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107390105 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107810159 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| ORDU ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108310179 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109110275 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109370145 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 110290269 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 111570413 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 200210722 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 200210794 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 200310757 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 200310766 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202311334 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202590231 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202712937 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203100941 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208151204 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208750219 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208750226 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208750227 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209500262 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301557 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301564 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210401977 | EA | 7 | 0 | — | — | - |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 300210784 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 300290721 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 300390327 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
