DGS Üniversiteleri
Önlisans bölümün hangi programlara geçebilir?
Denemeleri Gör
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AntropolojiEdebiyat Fakültesi · 110210393 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · 110210384 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · 110290248 | SÖZ | 2 | 2 | 216,73 | 217,54 | 26 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · 110210172 | SÖZ | 7 | 5 | 206,96 | 237,28 | 22 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · 110210206 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · 110210215 | EA | 3 | 3 | 202,81 | 210,30 | 20 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 110210084 | SÖZ | 1 | 1 | 300,71 | 300,71 | 61 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 110290255 | SÖZ | 1 | 1 | 303,34 | 303,34 | 62 |
| İşletmeErciş İşletme Fakültesi · 110210418 | EA | 3 | 3 | 208,23 | 215,44 | 23 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 110210145 | SAY | 2 | 2 | 255,99 | 264,54 | 30 |
| KimyaFen Fakültesi · 110210181 | SAY | 2 | 2 | 246,76 | 256,13 | 27 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi · 110210639 | SAY | 3 | 3 | 267,80 | 277,75 | 34 |
| Grafik SanatlarGüzel Sanatlar Fakültesi · 110290283 | EA | 2 | 1 | 214,72 | 214,72 | 26 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi · 110290168 | SÖZ | 4 | 2 | 181,07 | 189,11 | 11 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 110210727 | EA | 3 | 1 | 177,42 | 177,42 | 7 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 110210242 | EA | 4 | 4 | 183,50 | 223,82 | 10 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 110210409 | EA | 3 | 3 | 230,12 | 238,40 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 110290269 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 110210675 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 110210612 | SÖZ | 15 | 15 | 243,03 | 268,01 | 37 |
| MimarlıkMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 110210718 | SAY | 1 | 1 | 292,44 | 292,44 | 43 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 110290124 | SAY | 3 | 3 | 212,37 | 260,55 | 14 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 110290125 | SAY | 3 | 3 | 243,16 | 266,70 | 25 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 110290207 | SAY | 3 | 3 | 299,85 | 314,16 | 46 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 110210506 | SAY | 2 | 2 | 283,77 | 289,55 | 40 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 110210542 | SAY | 1 | 1 | 285,94 | 285,94 | 41 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 110210321 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 110290208 | SAY | 4 | 4 | 279,57 | 285,41 | 39 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 110210339 | SAY | 7 | 7 | 304,21 | 326,12 | 48 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 110290304 | EA | 4 | 4 | 193,71 | 235,76 | 15 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · 110210481 | SAY | 1 | 1 | 187,20 | 187,20 | 5 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 110290209 | SÖZ | 5 | 5 | 220,55 | 269,80 | 28 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · 110290155 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · 110290157 | EA | 3 | 2 | 177,86 | 184,19 | 7 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi · 110210278 | SAY | 7 | 7 | 283,45 | 318,02 | 40 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 110210427 | SAY | 2 | 2 | 251,66 | 265,20 | 28 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 110210436 | SAY | 3 | 3 | 230,57 | 234,49 | 21 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi · 110290166 | SAY | 1 | 1 | 219,40 | 219,40 | 17 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 110290126 | EA | 2 | 2 | 231,79 | 232,28 | 35 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi · 110210596 | SAY | 2 | 2 | 225,13 | 226,34 | 19 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 110210445 | SAY | 3 | 3 | 225,89 | 228,95 | 19 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 110210454 | SAY | 2 | 2 | 217,61 | 219,40 | 16 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 110210463 | SAY | 2 | 2 | 269,14 | 274,17 | 35 |
Sık Sorulan Sorular
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi programlarının taban puanları 177,42 ile 304,21 arasında oldu. En yüksek taban Hemşirelik (SAY, 304,21). En düşük taban Ekonometri (EA, 177,42).
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 43 lisans programında 136 kontenjan açtı, 108 aday yerleşti, 28 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.