İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-SÖZ
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105610185 | SÖZ | 3 | 3 | 281,47 | 309,23 | 53 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ · 101110193 | SÖZ | 3 | 3 | 280,99 | 284,83 | 53 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206100297 | SÖZ | 1 | 1 | 277,23 | 277,23 | 51 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 203010063 | SÖZ | 1 | 1 | 268,14 | 268,14 | 48 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202712513 | SÖZ | 1 | 1 | 266,09 | 266,09 | 47 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 202410768 | SÖZ | 1 | 1 | 264,74 | 264,74 | 46 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)İngiliz Dili ve Edebiyatı · SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103090317 | SÖZ | 4 | 4 | 257,81 | 272,00 | 43 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 109590016 | SÖZ | 6 | 2 | 255,97 | 256,63 | 42 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100890063 | SÖZ | 6 | 1 | 254,36 | 254,36 | 42 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202590196 | SÖZ | 1 | 1 | 254,20 | 254,20 | 42 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109890216 | SÖZ | 7 | 1 | 252,54 | 252,54 | 41 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 210301207 | SÖZ | 1 | 1 | 250,31 | 250,31 | 40 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107710503 | SÖZ | 2 | 2 | 249,22 | 252,15 | 40 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ · 110910014 | SÖZ | 6 | 6 | 248,98 | 265,57 | 39 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208450824 | SÖZ | 1 | 1 | 248,51 | 248,51 | 39 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 111790331 | SÖZ | 7 | 7 | 246,16 | 263,60 | 38 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 102390058 | SÖZ | 7 | 3 | 245,41 | 266,05 | 38 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209310048 | SÖZ | 1 | 1 | 244,85 | 244,85 | 38 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103410087 | SÖZ | 8 | 8 | 244,27 | 265,49 | 37 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 106910125 | SÖZ | 8 | 8 | 243,90 | 265,05 | 37 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 101490364 | SÖZ | 8 | 1 | 243,71 | 243,71 | 37 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 206210088 | SÖZ | 1 | 1 | 243,19 | 243,19 | 37 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 102190024 | SÖZ | 6 | 1 | 240,55 | 240,55 | 36 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100710754 | SÖZ | 7 | 7 | 239,52 | 267,45 | 35 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104310597 | SÖZ | 6 | 6 | 239,23 | 282,06 | 35 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210401837 | SÖZ | 1 | 1 | 234,89 | 234,89 | 34 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108190345 | SÖZ | 6 | 2 | 233,26 | 268,44 | 33 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100190271 | SÖZ | 4 | 4 | 232,18 | 242,46 | 32 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105910119 | SÖZ | 6 | 1 | 230,92 | 230,92 | 32 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102590461 | SÖZ | 9 | 1 | 226,53 | 226,53 | 30 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105290042 | SÖZ | 6 | 2 | 224,99 | 261,47 | 29 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 201110023 | SÖZ | 1 | 1 | 223,20 | 223,20 | 29 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107190074 | SÖZ | 6 | 6 | 219,21 | 257,17 | 27 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 102610158 | SÖZ | 7 | 1 | 219,07 | 219,07 | 27 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)İngiliz Dili ve Edebiyatı · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103510147 | SÖZ | 7 | 5 | 218,36 | 237,56 | 27 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104510435 | SÖZ | 6 | 6 | 216,42 | 254,79 | 26 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 106390073 | SÖZ | 6 | 1 | 215,47 | 215,47 | 25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 200210025 | SÖZ | 1 | 1 | 214,54 | 214,54 | 25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 101290128 | SÖZ | 5 | 5 | 214,37 | 253,78 | 25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 100310573 | SÖZ | 7 | 7 | 213,41 | 245,38 | 25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 106770734 | SÖZ | 6 | 2 | 211,82 | 222,16 | 24 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 202410026 | SÖZ | 5 | 1 | 209,97 | 209,97 | 23 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 106210186 | SÖZ | 8 | 4 | 209,06 | 249,33 | 23 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 101790103 | SÖZ | 6 | 2 | 208,41 | 240,59 | 22 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 110210172 | SÖZ | 7 | 5 | 206,96 | 237,28 | 22 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 108710396 | SÖZ | 6 | 2 | 206,93 | 216,71 | 22 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)İngiliz Dili ve Edebiyatı · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 105310479 | SÖZ | 5 | 4 | 205,73 | 226,56 | 21 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107610443 | SÖZ | 7 | 7 | 192,90 | 235,56 | 16 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105761193 | SÖZ | 4 | 4 | 192,02 | 224,83 | 16 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 108390153 | SÖZ | 6 | 5 | 189,75 | 263,94 | 15 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104210032 | SÖZ | 7 | 5 | 187,76 | 255,50 | 14 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 206210325 | SÖZ | 5 | 2 | 187,27 | 216,06 | 14 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 111110090 | SÖZ | 5 | 2 | 184,62 | 232,42 | 12 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108570627 | SÖZ | 6 | 2 | 178,36 | 204,69 | 10 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 108911717 | SÖZ | 8 | 5 | 177,11 | 237,75 | 9 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)İngiliz Dili ve Edebiyatı · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 103990378 | SÖZ | 5 | 1 | 176,69 | 176,69 | 9 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103290218 | SÖZ | 8 | 3 | 173,27 | 241,53 | 8 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100290057 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 100590075 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 101370248 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | - |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102890284 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 103730107 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | - |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 104790124 | SÖZ | 8 | 0 | — | — | - |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107390091 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | - |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 107890050 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)İngiliz Dili ve Edebiyatı · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 108610122 | SÖZ | 8 | 0 | — | — | - |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)İngiliz Dili ve Edebiyatı · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 109290438 | SÖZ | 8 | 0 | — | — | - |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 200210034 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 201110474 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202590197 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202712522 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 203010054 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 206100304 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 208450825 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209310049 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210000507 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) · SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210000752 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 210301214 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210401851 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 300210024 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 300210572 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 300510242 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · 300510745 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
Hangi önlisans bölümlerinden İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne geçilir?
ÖSYM DGS Tablo-2 · 5 önlisans programı
Sık Sorulan Sorular
İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS taban puanı kaç?
2026 DGS'de İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarının taban puanları 173,27 ile 281,47 arasında oldu. En yüksek taban İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ programında.
İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS'de hangi puan türüyle alıyor?
İngiliz Dili ve Edebiyatı programları 2026 DGS'de DGS-SÖZ puan türüyle öğrenci aldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı için DGS'de kaç kontenjan vardı?
2026 DGS'de 83 İngiliz Dili ve Edebiyatı programında toplam 392 kontenjan açıldı, 172 aday yerleşti, 220 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara 2026'da yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir. Tercih öncesi ÖSYM tercih kılavuzundaki koşulları ve önlisans alanı eşleştirmesini (Tablo-2) kontrol et.