DGS Üniversiteleri
Önlisans bölümün hangi programlara geçebilir?
Denemeleri Gör
Ege Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · İzmir · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda Tasarımı103490273 | EA | 4 | 4 | 250,65 | 264,38 | 45 |
| İlahiyatBirgivi İlahiyat Fakültesi · 103490575 | SÖZ | 5 | 5 | 258,41 | 274,84 | 43 |
| Turizm İşletmeciliğiÇeşme Turizm Fakültesi · 103490364 | EA | 5 | 5 | 214,30 | 222,40 | 26 |
| Turizm RehberliğiÇeşme Turizm Fakültesi · 103490442 | SÖZ | 5 | 5 | 229,87 | 241,10 | 31 |
| Çalgı Yapımı ve OnarımıDevlet Türk Musikisi Konservatuvarı · 103490359 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi · 103410042 | SÖZ | 6 | 2 | 237,03 | 246,08 | 34 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi · 103410087 | SÖZ | 8 | 8 | 244,27 | 265,49 | 37 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi · 103490363 | SÖZ | 7 | 7 | 272,58 | 297,65 | 49 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · 103410103 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · 103410112 | EA | 4 | 4 | 222,11 | 239,97 | 30 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 103410148 | SAY | 1 | 1 | 310,44 | 310,44 | 50 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 103410157 | SÖZ | 1 | 1 | 313,66 | 313,66 | 67 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 103410915 | SÖZ | 1 | 1 | 319,56 | 319,56 | 69 |
| BiyokimyaFen Fakültesi · 103410193 | SAY | 3 | 3 | 251,45 | 257,68 | 28 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 103410209 | SAY | 3 | 3 | 280,48 | 284,21 | 39 |
| FizikFen Fakültesi · 103410218 | SAY | 3 | 3 | 196,18 | 202,12 | 8 |
| İstatistikFen Fakültesi · 103410227 | SAY | 3 | 3 | 301,73 | 304,35 | 47 |
| KimyaFen Fakültesi · 103410236 | SAY | 3 | 3 | 261,61 | 271,12 | 32 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 103490164 | SÖZ | 5 | 5 | 297,20 | 310,77 | 60 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · 103410793 | SAY | 5 | 5 | 306,67 | 328,19 | 49 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 103410263 | EA | 5 | 5 | 253,65 | 276,62 | 46 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 103410272 | EA | 5 | 5 | 233,34 | 248,18 | 36 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 103410306 | SÖZ | 4 | 4 | 241,01 | 253,92 | 36 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 103410315 | SÖZ | 4 | 4 | 272,61 | 309,62 | 49 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 103410324 | SÖZ | 4 | 4 | 265,50 | 288,19 | 46 |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi · 103410624 | SÖZ | 5 | 5 | 258,73 | 267,30 | 44 |
| Biyomühendislik (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490477 | SAY | 2 | 2 | 288,69 | 290,99 | 42 |
| Deri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490484 | SAY | 1 | 1 | 188,47 | 188,47 | 5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490491 | SAY | 2 | 2 | 312,84 | 313,58 | 51 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490498 | SAY | 2 | 2 | 263,95 | 279,42 | 33 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490505 | SAY | 2 | 2 | 284,75 | 301,72 | 40 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103410396 | SAY | 2 | 2 | 283,41 | 284,00 | 40 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490512 | SAY | 2 | 2 | 308,91 | 312,33 | 49 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 103490519 | SAY | 2 | 2 | 257,29 | 272,39 | 30 |
| Çocuk GelişimiÖdemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi · 103490438 | EA | 2 | 2 | 266,07 | 269,79 | 53 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 103410942 | SAY | 2 | 2 | 299,80 | 301,13 | 46 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 103410951 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 103490365 | SAY | 3 | 3 | 289,06 | 315,88 | 42 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · 103490456 | SAY | 2 | 2 | 286,78 | 289,33 | 41 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 103490049 | EA | 5 | 5 | 227,91 | 243,58 | 33 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · 103410606 | SAY | 2 | 2 | 221,72 | 225,48 | 17 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 103410633 | SAY | 3 | 3 | 254,32 | 258,93 | 29 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 103410642 | SAY | 3 | 3 | 262,06 | 269,37 | 32 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi · 103410466 | SAY | 3 | 3 | 236,65 | 247,30 | 23 |
| Süt TeknolojisiZiraat Fakültesi · 103410651 | SAY | 3 | 3 | 203,34 | 231,14 | 11 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 103410669 | EA | 4 | 4 | 233,19 | 264,15 | 36 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · 103410906 | SAY | 1 | 1 | 274,52 | 274,52 | 37 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · 103410687 | SAY | 3 | 3 | 230,25 | 243,62 | 21 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 103410696 | SAY | 4 | 4 | 245,94 | 266,46 | 26 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 103410703 | SAY | 4 | 4 | 234,78 | 241,58 | 22 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 103410712 | SAY | 5 | 5 | 258,59 | 272,92 | 31 |
Sık Sorulan Sorular
Ege Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Ege Üniversitesi programlarının taban puanları 188,47 ile 319,56 arasında oldu. En yüksek taban Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 319,56). En düşük taban Deri Mühendisliği (İngilizce) (SAY, 188,47).
Ege Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Ege Üniversitesi 51 lisans programında 167 kontenjan açtı, 159 aday yerleşti, 8 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.