Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri102690270 | SAY | 6 | 6 | 277,35 | 289,10 | 38 |
| Finans ve Bankacılık102690214 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Hemşirelik102610688 | SAY | 7 | 7 | 290,03 | 291,52 | 42 |
| Sigortacılık102690271 | EA | 4 | 4 | 189,45 | 208,52 | 13 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · 102690357 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · 102610158 | SÖZ | 7 | 1 | 219,07 | 219,07 | 27 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · 102610194 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| Sosyal HizmetEdebiyat Fakültesi · 102610697 | EA | 4 | 4 | 250,42 | 258,40 | 45 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · 102610201 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 102610052 | SÖZ | 1 | 1 | 293,86 | 293,86 | 58 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 102690364 | SÖZ | 1 | 1 | 309,42 | 309,42 | 65 |
| BiyokimyaFen Fakültesi · 102610607 | SAY | 3 | 3 | 236,54 | 247,03 | 23 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 102610113 | SAY | 2 | 2 | 250,58 | 255,28 | 28 |
| FizikFen Fakültesi · 102610131 | SAY | 2 | 1 | 269,24 | 269,24 | 35 |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi · 102690127 | SAY | 2 | 2 | 285,30 | 287,64 | 41 |
| KimyaFen Fakültesi · 102610167 | SAY | 2 | 2 | 265,02 | 267,23 | 33 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi · 102610185 | SAY | 3 | 3 | 260,92 | 278,13 | 32 |
| HukukHukuk Fakültesi · 102690294 | EA | 2 | 2 | 302,16 | 303,40 | 72 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102610237 | EA | 4 | 1 | 184,51 | 184,51 | 10 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102690264 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102690213 | EA | 8 | 8 | 193,85 | 234,51 | 15 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102610246 | EA | 5 | 5 | 192,23 | 207,74 | 14 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102610255 | EA | 6 | 6 | 209,37 | 249,66 | 23 |
| Maliyeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102610273 | EA | 6 | 5 | 194,37 | 214,40 | 15 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102690265 | EA | 4 | 1 | 171,39 | 171,39 | 3 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102610616 | EA | 8 | 8 | 187,21 | 270,71 | 12 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 102610422 | EA | 6 | 6 | 258,21 | 270,31 | 49 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 102610704 | SÖZ | 14 | 14 | 234,16 | 291,52 | 33 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 102610546 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 102610537 | SÖZ | 4 | 4 | 164,86 | 208,59 | 4 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 102690120 | SÖZ | 4 | 2 | 188,89 | 191,27 | 14 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · 102690371 | SÖZ | 3 | 2 | 160,40 | 193,35 | 2 |
| Görsel SanatlarMimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi · 102690385 | SÖZ | 5 | 5 | 167,69 | 248,86 | 5 |
| MimarlıkMimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi · 102610776 | SAY | 1 | 1 | 286,59 | 286,59 | 41 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi · 102610749 | SAY | 3 | 3 | 230,50 | 232,75 | 21 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102610634 | SAY | 3 | 3 | 302,59 | 309,74 | 47 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102610291 | SAY | 2 | 2 | 255,62 | 257,72 | 30 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102610307 | SAY | 3 | 3 | 284,29 | 295,01 | 40 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102690301 | SAY | 2 | 0 | — | — | - |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102610316 | SAY | 1 | 1 | 285,11 | 285,11 | 41 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102610343 | SAY | 1 | 1 | 254,46 | 254,46 | 29 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 102610361 | SAY | 2 | 2 | 295,40 | 296,22 | 44 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 102610801 | SAY | 1 | 1 | 244,05 | 244,05 | 26 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 102690269 | SAY | 2 | 2 | 273,80 | 281,34 | 36 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 102610449 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 102610907 | SAY | 3 | 3 | 272,78 | 275,57 | 36 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 102610431 | SAY | 7 | 7 | 296,45 | 319,24 | 45 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 102610458 | EA | 3 | 3 | 265,68 | 273,98 | 53 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 102690032 | EA | 4 | 1 | 180,03 | 180,03 | 8 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 102610758 | SAY | 2 | 2 | 279,65 | 280,02 | 39 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 102690125 | SÖZ | 8 | 8 | 221,88 | 247,64 | 28 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · 102690126 | EA | 4 | 1 | 195,09 | 195,09 | 16 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi · 102610591 | SAY | 5 | 5 | 287,63 | 314,29 | 42 |
Sık Sorulan Sorular
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi programlarının taban puanları 160,40 ile 309,42 arasında oldu. En yüksek taban Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 309,42). En düşük taban Yeni Medya ve İletişim (SÖZ, 160,40).
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 53 lisans programında 201 kontenjan açtı, 155 aday yerleşti, 46 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.