Marmara Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · İstanbul · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi · 107210023 | SAY | 1 | 1 | 307,41 | 307,41 | 49 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi · 107210138 | SÖZ | 1 | 1 | 324,33 | 324,33 | 71 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi · 107211206 | SÖZ | 1 | 1 | 309,27 | 309,27 | 65 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 107210253 | SAY | 3 | 3 | 282,03 | 289,09 | 40 |
| FizikFen Fakültesi · 107210271 | SAY | 3 | 3 | 241,05 | 282,01 | 24 |
| İstatistikFen Fakültesi · 107210853 | SAY | 3 | 3 | 323,69 | 333,40 | 55 |
| KimyaFen Fakültesi · 107210289 | SAY | 3 | 3 | 276,80 | 282,09 | 38 |
| Aktüerya BilimleriFinansal Bilimler Fakültesi · 107290457 | SAY | 5 | 5 | 242,79 | 271,68 | 25 |
| BankacılıkFinansal Bilimler Fakültesi · 107290471 | EA | 5 | 5 | 259,14 | 285,22 | 49 |
| Sermaye PiyasasıFinansal Bilimler Fakültesi · 107290478 | EA | 4 | 4 | 251,75 | 278,73 | 45 |
| SigortacılıkFinansal Bilimler Fakültesi · 107290485 | EA | 4 | 4 | 252,53 | 265,63 | 46 |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290341 | SAY | 5 | 5 | 225,97 | 231,42 | 19 |
| Film Tasarımı ve YönetimiGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290337 | SÖZ | 5 | 5 | 271,88 | 281,95 | 49 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290093 | SÖZ | 3 | 3 | 282,65 | 283,15 | 54 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290109 | SÖZ | 3 | 3 | 252,37 | 264,04 | 41 |
| Grafik SanatlarGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290343 | EA | 3 | 3 | 273,59 | 276,09 | 57 |
| İç MimarlıkGüzel Sanatlar Fakültesi · 107211224 | SAY | 4 | 4 | 280,78 | 286,87 | 39 |
| Seramik ve CamGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290154 | SÖZ | 3 | 3 | 222,28 | 266,73 | 28 |
| TekstilGüzel Sanatlar Fakültesi · 107290163 | SÖZ | 4 | 4 | 278,03 | 295,36 | 52 |
| HukukHukuk Fakültesi · 107210332 | EA | 2 | 2 | 322,70 | 324,65 | 83 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisat Fakültesi · 107210359 | EA | 5 | 5 | 250,66 | 264,10 | 45 |
| Ekonometriİktisat Fakültesi · 107210368 | EA | 5 | 5 | 248,55 | 263,66 | 44 |
| İktisatİktisat Fakültesi · 107210377 | EA | 5 | 5 | 265,47 | 282,96 | 53 |
| İktisat (İngilizce)İktisat Fakültesi · 107210386 | EA | 5 | 5 | 259,22 | 277,12 | 49 |
| Maliyeİktisat Fakültesi · 107210447 | EA | 5 | 5 | 246,35 | 274,19 | 43 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 107210465 | SÖZ | 5 | 5 | 290,88 | 307,14 | 57 |
| İlahiyat (Arapça)İlahiyat Fakültesi · 107211181 | SÖZ | 4 | 4 | 277,47 | 285,84 | 51 |
| İlahiyat (İngilizce)İlahiyat Fakültesi · 107210959 | SÖZ | 4 | 4 | 278,22 | 302,88 | 52 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 107210474 | SÖZ | 4 | 4 | 263,34 | 281,91 | 46 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 107210483 | SÖZ | 4 | 4 | 288,58 | 305,28 | 56 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 107210492 | SÖZ | 4 | 4 | 273,66 | 281,76 | 50 |
| Bilgi ve Belge Yönetimiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 107210244 | EA | 5 | 4 | 202,48 | 235,32 | 20 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 107290342 | SÖZ | 5 | 5 | 280,28 | 283,89 | 53 |
| Sanat Tarihiİnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 107210862 | SÖZ | 1 | 1 | 267,94 | 267,94 | 47 |
| Sosyoloji (İngilizce)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 107210305 | EA | 4 | 4 | 227,17 | 242,10 | 33 |
| İşletmeİşletme Fakültesi · 107210395 | EA | 5 | 5 | 278,72 | 325,39 | 60 |
| İşletme (Almanca)İşletme Fakültesi · 107210402 | EA | 5 | 5 | 264,83 | 277,58 | 52 |
| İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi · 107210411 | EA | 5 | 5 | 270,78 | 277,80 | 55 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca)İşletme Fakültesi · 107290347 | EA | 5 | 5 | 291,17 | 304,58 | 66 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)İşletme Fakültesi · 107290348 | EA | 5 | 5 | 303,10 | 334,11 | 72 |
| Mimarlık (İngilizce)Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi · 107290562 | SAY | 2 | 2 | 289,81 | 298,81 | 42 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210508 | SAY | 2 | 2 | 335,53 | 338,18 | 59 |
| Biyomühendislik (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210889 | SAY | 2 | 2 | 290,26 | 298,16 | 43 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210517 | SAY | 2 | 2 | 257,34 | 267,95 | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210871 | SAY | 2 | 2 | 319,06 | 322,13 | 53 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210526 | SAY | 2 | 1 | 215,96 | 215,96 | 15 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 107210535 | SAY | 2 | 2 | 285,95 | 304,62 | 41 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210544 | SAY | 2 | 2 | 313,32 | 320,76 | 51 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 107210553 | SAY | 2 | 2 | 293,64 | 302,33 | 44 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 107210986 | SAY | 2 | 2 | 312,63 | 326,98 | 51 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 107210826 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 107210844 | SAY | 3 | 3 | 290,22 | 295,60 | 43 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 107210817 | SAY | 5 | 5 | 302,22 | 316,53 | 47 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · 107210835 | EA | 3 | 3 | 274,25 | 288,22 | 57 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi · 107211066 | EA | 3 | 3 | 247,27 | 254,24 | 43 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)Siyasal Bilgiler Fakültesi · 107211269 | EA | 5 | 5 | 209,98 | 235,80 | 24 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi · 107210456 | EA | 5 | 5 | 230,55 | 255,35 | 34 |
| Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fakültesi · 107211075 | EA | 5 | 5 | 241,99 | 247,99 | 40 |
| Yerel YönetimlerSiyasal Bilgiler Fakültesi · 107211172 | EA | 5 | 5 | 222,15 | 244,10 | 30 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 107290057 | EA | 5 | 5 | 249,89 | 267,39 | 44 |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 107290207 | SAY | 2 | 2 | 335,30 | 356,33 | 59 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 107211012 | SAY | 2 | 2 | 318,55 | 322,23 | 53 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 107210898 | SAY | 2 | 2 | 315,92 | 329,15 | 52 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 107210914 | SAY | 2 | 2 | 315,90 | 319,45 | 52 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 107210932 | SAY | 2 | 2 | 296,76 | 308,33 | 45 |
| Tekstil MühendisliğiTeknoloji Fakültesi · 107211039 | SAY | 2 | 2 | 278,73 | 307,69 | 38 |
| Basım TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi · 107211057 | SAY | 4 | 4 | 210,42 | 232,36 | 13 |
| Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıUygulamalı Bilimler Fakültesi · 107290338 | EA | 4 | 4 | 221,18 | 230,71 | 29 |
Sık Sorulan Sorular
Marmara Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Marmara Üniversitesi programlarının taban puanları 202,48 ile 335,53 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (SAY, 335,53). En düşük taban Bilgi ve Belge Yönetimi (EA, 202,48).
Marmara Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Marmara Üniversitesi 68 lisans programında 235 kontenjan açtı, 232 aday yerleşti, 3 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.