DGS Üniversiteleri
Önlisans bölümün hangi programlara geçebilir?
Denemeleri Gör
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 109710021 | SAY | 1 | 1 | 296,48 | 296,48 | 45 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 109710075 | SÖZ | 1 | 1 | 307,04 | 307,04 | 64 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 109710718 | SÖZ | 1 | 1 | 310,65 | 310,65 | 65 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi · 109710472 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi · 109710118 | SAY | 3 | 3 | 276,34 | 292,98 | 37 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi · 109710136 | SAY | 3 | 1 | 217,14 | 217,14 | 16 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi · 109710145 | SAY | 3 | 3 | 258,46 | 266,84 | 31 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi · 109710621 | SAY | 3 | 3 | 284,24 | 290,48 | 40 |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi · 109710172 | SÖZ | 1 | 1 | 214,23 | 214,23 | 25 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi · 109710181 | EA | 3 | 3 | 206,09 | 225,55 | 22 |
| OyunculukGüzel Sanatlar Fakültesi · 109790204 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| (Gemlik) HukukHukuk Fakültesi · 109710215 | EA | 2 | 2 | 306,18 | 307,47 | 74 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710224 | EA | 4 | 4 | 235,49 | 242,16 | 37 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710233 | EA | 5 | 5 | 213,43 | 236,67 | 25 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710242 | EA | 5 | 5 | 245,74 | 271,09 | 42 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710251 | EA | 5 | 5 | 255,77 | 271,46 | 48 |
| İşletme (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109790300 | EA | 5 | 5 | 242,13 | 251,96 | 40 |
| Maliyeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710278 | EA | 5 | 5 | 240,08 | 252,72 | 39 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710709 | EA | 5 | 5 | 228,22 | 256,80 | 33 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710287 | EA | 5 | 5 | 230,71 | 243,56 | 34 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 109710727 | EA | 5 | 5 | 207,18 | 227,98 | 22 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 109710296 | SÖZ | 5 | 5 | 270,93 | 295,34 | 49 |
| İşletmeİnegöl İşletme Fakültesi · 109710603 | EA | 5 | 5 | 232,82 | 242,62 | 36 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİnegöl İşletme Fakültesi · 109790468 | EA | 5 | 5 | 224,44 | 262,81 | 31 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnegöl İşletme Fakültesi · 109710684 | EA | 5 | 5 | 271,59 | 276,29 | 56 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · 109710348 | SAY | 2 | 2 | 285,93 | 298,92 | 41 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710693 | SAY | 2 | 2 | 325,43 | 328,37 | 55 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710303 | SAY | 2 | 2 | 247,79 | 254,03 | 27 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710312 | SAY | 2 | 2 | 304,92 | 304,99 | 48 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710321 | SAY | 2 | 1 | 233,03 | 233,03 | 22 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710596 | SAY | 2 | 2 | 284,41 | 285,57 | 40 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710339 | SAY | 2 | 2 | 306,29 | 307,67 | 48 |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710587 | SAY | 2 | 2 | 295,69 | 296,75 | 45 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 109710357 | SAY | 2 | 2 | 254,74 | 278,05 | 29 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 109790626 | SAY | 2 | 2 | 279,93 | 284,08 | 39 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 109790463 | SAY | 3 | 3 | 288,61 | 289,70 | 42 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · 109710745 | SAY | 5 | 5 | 303,42 | 315,93 | 47 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi · 109710375 | SAY | 4 | 4 | 305,78 | 313,17 | 48 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 109710499 | SAY | 4 | 4 | 234,21 | 255,07 | 22 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 109710506 | SAY | 3 | 3 | 240,80 | 294,20 | 24 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi · 109710569 | SAY | 1 | 1 | 240,24 | 240,24 | 24 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi · 109710384 | SAY | 2 | 2 | 260,45 | 267,80 | 32 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi · 109790301 | SAY | 3 | 3 | 207,12 | 236,49 | 12 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 109710515 | EA | 4 | 4 | 231,34 | 247,03 | 35 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 109710533 | SAY | 3 | 3 | 227,99 | 250,76 | 20 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 109710542 | SAY | 4 | 4 | 227,77 | 257,16 | 20 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 109710551 | SAY | 3 | 3 | 273,66 | 281,33 | 36 |
Sık Sorulan Sorular
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Bursa Uludağ Üniversitesi programlarının taban puanları 206,09 ile 325,43 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (SAY, 325,43). En düşük taban Sosyoloji (EA, 206,09).
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Bursa Uludağ Üniversitesi 47 lisans programında 149 kontenjan açtı, 141 aday yerleşti, 8 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.