İstanbul Medipol Üniversitesi DGS Taban Puanları
Vakıf üniversitesi · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)203110953 | SAY | 1 | 1 | 266,71 | 266,71 | 34 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)203101235 | SAY | 3 | 3 | 210,11 | 243,36 | 13 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu)203110989 | EA | 1 | 1 | 273,41 | 273,41 | 57 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli)203101242 | EA | 3 | 3 | 228,68 | 251,30 | 33 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)203111033 | SAY | 1 | 1 | 275,82 | 275,82 | 37 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)203101256 | SAY | 5 | 5 | 230,95 | 241,84 | 21 |
| Odyoloji (Burslu)203111793 | SAY | 1 | 1 | 253,73 | 253,73 | 29 |
| Odyoloji (Ücretli)203101270 | SAY | 2 | 1 | 202,78 | 202,78 | 10 |
| Sosyal Hizmet (Burslu)203111087 | EA | 1 | 1 | 258,31 | 258,31 | 49 |
| Sosyal Hizmet (Ücretli)203101277 | EA | 1 | 1 | 205,89 | 205,89 | 21 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Eğitim Fakültesi · 203100794 | SÖZ | 1 | 1 | 305,60 | 305,60 | 63 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Eğitim Fakültesi · 203100801 | SÖZ | 1 | 1 | 300,09 | 300,09 | 61 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203190102 | SAY | 1 | 1 | 210,03 | 210,03 | 13 |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100822 | SAY | 6 | 0 | — | — | - |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203111599 | SÖZ | 1 | 1 | 288,24 | 288,24 | 56 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100836 | SÖZ | 7 | 0 | — | — | - |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203111299 | SÖZ | 1 | 1 | 297,61 | 297,61 | 60 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100843 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203111112 | EA | 1 | 1 | 272,10 | 272,10 | 56 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203111493 | EA | 1 | 1 | 265,38 | 265,38 | 53 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100850 | EA | 4 | 4 | 188,63 | 224,05 | 12 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100857 | EA | 4 | 4 | 231,34 | 245,13 | 35 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203111615 | SAY | 1 | 1 | 239,93 | 239,93 | 24 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100864 | SAY | 3 | 1 | 190,46 | 190,46 | 6 |
| Mimarlık (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203110883 | SAY | 1 | 1 | 291,07 | 291,07 | 43 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203110856 | SAY | 1 | 1 | 281,19 | 281,19 | 39 |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100871 | SAY | 2 | 2 | 258,25 | 261,50 | 31 |
| Mimarlık (Ücretli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 203100878 | SAY | 2 | 2 | 278,18 | 283,35 | 38 |
| Hukuk (Burslu)Hukuk Fakültesi · 203110211 | EA | 1 | 1 | 301,46 | 301,46 | 71 |
| Hukuk (Ücretli)Hukuk Fakültesi · 203111193 | EA | 2 | 2 | 294,78 | 297,02 | 68 |
| Gazetecilik (Burslu)İletişim Fakültesi · 203111306 | SÖZ | 1 | 1 | 263,83 | 263,83 | 46 |
| Gazetecilik (Ücretli)İletişim Fakültesi · 203100885 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)İletişim Fakültesi · 203111342 | SÖZ | 2 | 2 | 266,62 | 266,87 | 47 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)İletişim Fakültesi · 203111315 | SÖZ | 1 | 1 | 270,13 | 270,13 | 48 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)İletişim Fakültesi · 203100892 | SÖZ | 4 | 1 | 230,62 | 230,62 | 32 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)İletişim Fakültesi · 203100899 | SÖZ | 8 | 1 | 246,97 | 246,97 | 39 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İletişim Fakültesi · 203111633 | SÖZ | 1 | 1 | 265,44 | 265,44 | 46 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)İletişim Fakültesi · 203100913 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | - |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu)İletişim Fakültesi · 203111403 | SÖZ | 1 | 1 | 274,06 | 274,06 | 50 |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)İletişim Fakültesi · 203100920 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 203110556 | EA | 1 | 1 | 241,11 | 241,11 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 203111651 | EA | 1 | 1 | 207,88 | 207,88 | 23 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 203100941 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 203100948 | EA | 6 | 4 | 195,73 | 235,41 | 16 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 203110583 | EA | 1 | 1 | 228,97 | 228,97 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi · 203100955 | EA | 8 | 0 | — | — | - |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203110714 | EA | 1 | 1 | 274,99 | 274,99 | 58 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203100976 | EA | 4 | 2 | 188,51 | 227,94 | 12 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203110671 | EA | 1 | 1 | 261,37 | 261,37 | 50 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203100983 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Havacılık Yönetimi (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203190080 | EA | 1 | 1 | 270,65 | 270,65 | 55 |
| Havacılık Yönetimi (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101011 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203110698 | EA | 1 | 1 | 243,29 | 243,29 | 41 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101018 | EA | 4 | 1 | 225,55 | 225,55 | 32 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203110689 | EA | 1 | 1 | 258,72 | 258,72 | 49 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101025 | EA | 6 | 0 | — | — | - |
| Lojistik Yönetimi (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203190106 | EA | 1 | 1 | 264,30 | 264,30 | 52 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203190108 | EA | 1 | 1 | 259,64 | 259,64 | 50 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101060 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Lojistik Yönetimi (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101067 | EA | 4 | 2 | 199,42 | 230,21 | 18 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203190110 | EA | 1 | 1 | 263,63 | 263,63 | 52 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203190112 | EA | 1 | 1 | 247,76 | 247,76 | 43 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101074 | EA | 6 | 1 | 191,22 | 191,22 | 14 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101081 | EA | 6 | 1 | 198,36 | 198,36 | 18 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203110838 | EA | 2 | 2 | 290,03 | 290,04 | 65 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203111678 | EA | 2 | 2 | 290,57 | 293,66 | 66 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101088 | EA | 8 | 8 | 217,59 | 246,84 | 28 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · 203101095 | EA | 8 | 8 | 246,07 | 259,02 | 42 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 203110917 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 203101123 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 203190045 | SAY | 1 | 1 | 292,70 | 292,70 | 43 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 203111696 | SAY | 1 | 1 | 290,91 | 290,91 | 43 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 203101144 | SAY | 1 | 1 | 268,99 | 268,99 | 35 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi · 203101151 | SAY | 1 | 1 | 272,63 | 272,63 | 36 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110105 | SAY | 1 | 1 | 286,16 | 286,16 | 41 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203190119 | SAY | 3 | 3 | 204,95 | 221,21 | 11 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110326 | EA | 1 | 1 | 273,53 | 273,53 | 57 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203190120 | EA | 5 | 5 | 242,20 | 271,66 | 40 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110547 | SAY | 1 | 1 | 287,50 | 287,50 | 42 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203111739 | SAY | 1 | 1 | 285,22 | 285,22 | 41 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101165 | SAY | 5 | 1 | 188,52 | 188,52 | 5 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101172 | SAY | 5 | 2 | 200,07 | 210,22 | 9 |
| Ergoterapi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110511 | SAY | 1 | 1 | 274,73 | 274,73 | 37 |
| Ergoterapi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101186 | SAY | 4 | 4 | 210,25 | 219,38 | 13 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110114 | SAY | 1 | 1 | 292,35 | 292,35 | 43 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203111439 | SAY | 1 | 1 | 277,85 | 277,85 | 38 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203190122 | SAY | 5 | 5 | 219,86 | 228,02 | 17 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203190121 | SAY | 5 | 5 | 242,82 | 249,89 | 25 |
| Hemşirelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110123 | SAY | 1 | 1 | 294,29 | 294,29 | 44 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203190076 | SAY | 1 | 1 | 287,17 | 287,17 | 41 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101193 | SAY | 4 | 4 | 237,41 | 257,75 | 23 |
| Hemşirelik (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101200 | SAY | 4 | 4 | 262,75 | 286,58 | 32 |
| Odyoloji (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110414 | SAY | 1 | 1 | 258,32 | 258,32 | 31 |
| Odyoloji (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203190123 | SAY | 4 | 2 | 202,80 | 231,78 | 10 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110132 | EA | 1 | 1 | 286,88 | 286,88 | 64 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203111466 | EA | 1 | 1 | 291,93 | 291,93 | 66 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101214 | EA | 2 | 2 | 216,63 | 224,94 | 27 |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101221 | EA | 5 | 5 | 225,94 | 245,36 | 32 |
| Sosyal Hizmet (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203110529 | EA | 1 | 1 | 270,73 | 270,73 | 55 |
| Sosyal Hizmet (Ücretli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 203101228 | EA | 3 | 3 | 215,35 | 227,06 | 26 |
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Medipol Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de İstanbul Medipol Üniversitesi programlarının taban puanları 188,51 ile 305,60 arasında oldu. En yüksek taban Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (SÖZ, 305,60). En düşük taban Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) (EA, 188,51).
İstanbul Medipol Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de İstanbul Medipol Üniversitesi 100 lisans programında 264 kontenjan açtı, 157 aday yerleşti, 107 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.