KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
İstanbul KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
74 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 93,55 | 86 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 92,64 | 101 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 92,07 | 83 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MİMAR | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 89,67 | 91 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 5 | 5 | 89,66 | 78 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 4 | 4 | 89,60 | 78 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 88,99 | 91 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 88,97 | 91 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 88,97 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 10 | 10 | 88,92 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | İSTANBUL | LİSANS | 11 | 11 | 88,79 | 89 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 6 | 6 | 88,24 | 89 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 87,89 | 88 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 87,48 | 86 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 35 | 35 | 87,36 | 73 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 87,31 | 86 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 4 | 4 | 86,49 | 84 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 86,25 | 71 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 86,16 | 84 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | SAĞLIK TEKNİKERİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 85,76 | 83 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 85,75 | 83 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 11 | 11 | 85,63 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 5 | 5 | 85,46 | 82 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 84,75 | 81 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 84,52 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,29 | 79 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 11 | 11 | 84,19 | 80 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 83,89 | 78 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | SAĞLIK TEKNİKERİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 83,89 | 78 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 83,78 | 78 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 83,76 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 5 | 5 | 83,49 | 78 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 83,08 | 77 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,05 | 76 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 82,92 | 76 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İTFAİYECİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 82,89 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 81,54 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 4 | 4 | 81,45 | 74 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 81,16 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | LİSANS | 31 | 31 | 80,48 | 72 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 80,24 | 69 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PUANTÖR | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 80,15 | 71 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 79,23 | 70 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 79,01 | 55 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 78,39 | 64 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 78,01 | 67 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 77,92 | 63 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 77,91 | 62 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 7 | 7 | 77,65 | 52 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 9 | 9 | 77,46 | 52 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 114 | 114 | 76,99 | 60 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 76,87 | 60 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 76,40 | 59 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 125 | 125 | 76,26 | 58 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 75,33 | 48 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 74,94 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 10 | 10 | 74,17 | 53 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ | İSTANBUL | LİSANS | 2 | 2 | 73,96 | 59 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 73,49 | 51 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 73,06 | 50 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İSTANBUL | LİSANS | 3 | 3 | 72,63 | 56 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 71,61 | 46 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,99 | 45 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 70,95 | 44 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,94 | 44 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,86 | 44 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 70,59 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM | 4 | 4 | 69,73 | 36 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 22 | 22 | 69,67 | 41 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | İSTANBUL | LİSANS | 3 | 1 | 66,74 | 44 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İSTANBUL | ÖNLİSANS | 8 | 8 | 65,38 | 30 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | İSTANBUL | LİSANS | 3 | 2 | 61,49 | 34 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | İSTANBUL | LİSANS | 1 | 1 | 57,06 | 25 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.