KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Şanlıurfa KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
51 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ŞANLIURFA | ORTAÖĞRETİM | 3 | 3 | 94,84 | 89 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ŞANLIURFA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 94,56 | 88 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 92,80 | 97 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 6 | 6 | 90,86 | 93 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 90,68 | 96 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 89,33 | 90 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 89,01 | 89 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİMAR | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 88,70 | 89 |
| GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 86,70 | 85 |
| GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 86,54 | 84 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 86,22 | 84 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 86,05 | 83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 85,30 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 85,12 | 82 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 4 | 4 | 85,04 | 81 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 84,53 | 80 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,38 | 79 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 84,36 | 80 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 83,84 | 78 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 83,71 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 83,67 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 83,50 | 78 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 83,50 | 78 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 83,50 | 78 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,47 | 77 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,23 | 76 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 83,19 | 78 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | ŞANLIURFA | LİSANS | 4 | 4 | 82,84 | 77 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İTFAİYECİ | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 82,75 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 82,22 | 74 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 81,68 | 72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 4 | 4 | 81,67 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 81,43 | 72 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 81,13 | 73 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 80,81 | 70 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 3 | 3 | 80,77 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 80,65 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 80,48 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 80,47 | 69 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 80,38 | 69 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAHSİLDAR | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 80,31 | 72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 2 | 2 | 80,13 | 71 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VEZNEDAR | ŞANLIURFA | LİSANS | 3 | 3 | 80,03 | 71 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 79,80 | 67 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | ORTAÖĞRETİM | 3 | 3 | 77,65 | 52 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 77,64 | 66 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | ORTAÖĞRETİM | 6 | 6 | 77,35 | 52 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | ŞANLIURFA | LİSANS | 1 | 1 | 74,45 | 60 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | ŞANLIURFA | LİSANS | 3 | 3 | 71,50 | 54 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ŞANLIURFA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 71,22 | 39 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ŞANLIURFA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,07 | 42 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.