KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Van KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
35 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 95,57 | 103 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | VAN | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 93,09 | 85 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 91,28 | 94 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | VAN | ORTAÖĞRETİM | 6 | 6 | 90,82 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 90,47 | 92 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 4 | 4 | 89,67 | 91 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 87,84 | 88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | VAN | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 87,50 | 73 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 86,86 | 85 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | VAN | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 85,75 | 83 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 84,66 | 81 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 84,22 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 84,09 | 79 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 84,02 | 79 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 83,96 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | VAN | LİSANS | 4 | 4 | 83,42 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 83,14 | 78 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | VAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 82,98 | 76 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | VAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 82,64 | 75 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 82,15 | 76 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 81,11 | 71 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | VAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 80,45 | 69 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | LİSANS | 4 | 4 | 80,07 | 71 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 80,03 | 71 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 79,99 | 71 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 79,22 | 70 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 77,15 | 65 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 76,43 | 64 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 74,67 | 60 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | VAN | LİSANS | 1 | 1 | 74,26 | 59 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | VAN | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 73,21 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VAN | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 71,70 | 46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VAN | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 71,01 | 45 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | VAN | LİSANS | 2 | 2 | 70,42 | 52 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | VAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,14 | 42 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.