KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Ankara KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
237 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 96,58 | 93 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 96,58 | 93 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 96,42 | 105 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 96,05 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 95,95 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 95,51 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 95,36 | 102 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 95,28 | 90 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 94,47 | 101 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 93,39 | 86 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 93,28 | 102 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 93,24 | 98 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 93,13 | 85 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 93,07 | 98 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ODYOLOG | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 92,40 | 96 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 92,36 | 100 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 92,20 | 96 |
| TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU | AVUKAT | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 92,19 | 96 |
| MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 92,18 | 96 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | DİYETİSYEN | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 91,97 | 95 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 91,85 | 83 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 91,72 | 98 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 91,53 | 95 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 91,51 | 95 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PROGRAMCI | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 91,19 | 94 |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 91,17 | 97 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 91,17 | 97 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 90,92 | 93 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 90,74 | 93 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 3 | 3 | 90,69 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 90,63 | 93 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 10 | 10 | 90,50 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 90,47 | 92 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 90,37 | 92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 90,36 | 92 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 90,22 | 92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 90,22 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 90,16 | 92 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 90,15 | 94 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 90,11 | 92 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 90,07 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 89,85 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 7 | 7 | 89,70 | 91 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 89,06 | 90 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 89,02 | 89 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 88,98 | 91 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 88,35 | 88 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 4 | 4 | 88,29 | 89 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 88,25 | 88 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 88,23 | 88 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 88,09 | 88 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 88,00 | 87 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,92 | 87 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,91 | 87 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,88 | 87 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 5 | 5 | 87,81 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 8 | 8 | 87,73 | 74 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,69 | 87 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 74 | 74 | 87,61 | 74 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,59 | 87 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,57 | 87 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 87,55 | 88 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,49 | 86 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 87,48 | 86 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 87,44 | 87 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 87,29 | 87 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,24 | 86 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,22 | 86 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,19 | 86 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 87,16 | 86 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 87,13 | 86 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 87,08 | 86 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | ANKARA | LİSANS | 5 | 5 | 86,95 | 85 |
| KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | PROGRAMCI | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,93 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 86,85 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 86,83 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 86,76 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 86,75 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,73 | 85 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 86,69 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,67 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,66 | 85 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 86,65 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,62 | 85 |
| KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | ŞOFÖR | ANKARA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 86,50 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 86,47 | 85 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 86,44 | 84 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 7 | 7 | 86,39 | 84 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,38 | 84 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 5 | 5 | 86,29 | 71 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,25 | 84 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 86,25 | 84 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 86,20 | 84 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 86,08 | 84 |
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 86,07 | 84 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,04 | 83 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 86,04 | 84 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 86,03 | 83 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,02 | 83 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 86,02 | 83 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 85,93 | 83 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 85,89 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 85,88 | 83 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 85,82 | 83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 85,79 | 70 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 85,79 | 83 |
| ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 85,77 | 83 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 85,64 | 83 |
| TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | PROGRAMCI | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 85,61 | 83 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | SEKRETER | ANKARA | ÖNLİSANS | 5 | 5 | 85,60 | 82 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | ÖNLİSANS | 6 | 6 | 85,43 | 82 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 85,42 | 82 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 85,41 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 3 | 3 | 85,34 | 82 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | PROGRAMCI | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 85,22 | 82 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BİOLOG | ANKARA | LİSANS | 4 | 4 | 85,21 | 82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 84,94 | 68 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 84,93 | 81 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | ANKARA | LİSANS | 5 | 5 | 84,90 | 81 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 84,89 | 81 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 4 | 4 | 84,79 | 81 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,77 | 80 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 84,63 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 84,54 | 80 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | LİSANS | 5 | 5 | 84,48 | 80 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,44 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 84,29 | 80 |
| DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 84,16 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,12 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİMYAGER | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,89 | 79 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 83,89 | 78 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,83 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,82 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 4 | 4 | 83,81 | 79 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,79 | 78 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,61 | 78 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | ORTAÖĞRETİM | 3 | 3 | 83,47 | 65 |
| TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,40 | 77 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,38 | 78 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | LİSANS | 7 | 7 | 83,37 | 78 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | LİSANS | 2 | 2 | 83,35 | 78 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,29 | 78 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,07 | 77 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 83,04 | 77 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 82,94 | 77 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 82,92 | 77 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 4 | 4 | 82,88 | 77 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİMYAGER | ANKARA | LİSANS | 1 | 1 | 82,79 | 77 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 82,79 | 75 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | LİSANS | 16 | 16 | 82,67 | 77 |
Tabanı en yüksek 150 kadro gösteriliyor — tamamı için KPSS Tercih Robotu'nu kullan.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.