Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) KPSS kaç puanla alıyor?
80 kadro · 2 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P93 · Önlisans · KPSS-2024/4
En düşük puanla giren
80,36
En yüksek 84,32 · ortanca taban 81,23 · 45 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2024/4
En düşük puanla giren
78,61
En yüksek 91,93 · ortanca taban 80,89 · 77 kontenjan
Dönem dönem Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B) | P93 · Önlisans | 24 | 45 | 80,36≈69 net | 81,23 | 84,32 |
| KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 56 | 77 | 78,61≈60 net | 80,89 | 91,93 |
KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Konak İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010304 | İzmir | 1 | 1 | 90,77 | 90,77 | 91 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kartal İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010276 | İstanbul | 1 | 1 | 89,21 | 89,21 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Zirai Karantina MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010171 | Bursa | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010360 | Malatya | 2 | 2 | 86,24 | 86,24 | 79 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010101 | Adana | 1 | 1 | 85,56 | 85,56 | 78 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010297 | İzmir | 1 | 1 | 85,35 | 85,35 | 77 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010339 | Kayseri | 2 | 2 | 85,11 | 85,83 | 76 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010332 | Kastamonu | 1 | 1 | 85,00 | 85,00 | 76 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Erbaa İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010458 | Tokat | 1 | 1 | 84,67 | 84,67 | 75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010122 | Adana | 1 | 1 | 84,11 | 84,11 | 79 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010423 | Van | 1 | 1 | 83,89 | 83,89 | 78 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010437 | Sakarya | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 | 73 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010409 | Muş | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 | 73 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010150 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 83,74 | 83,74 | 78 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010297 | Gaziantep | 1 | 1 | 83,66 | 83,66 | 77 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010108 | Adana | 1 | 1 | 83,61 | 83,61 | 73 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010416 | Nevşehir | 1 | 1 | 83,52 | 83,52 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010318 | İstanbul | 2 | 2 | 82,91 | 83,11 | 75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010213 | Erzincan | 1 | 1 | 82,75 | 82,75 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Zirai Karantina MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010402 | Mersin | 1 | 1 | 82,44 | 82,44 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010388 | Mersin | 2 | 2 | 82,36 | 83,24 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010332 | İzmir | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 | 74 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010241 | Eskişehir | 2 | 2 | 82,26 | 83,17 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010451 | Şırnak | 1 | 1 | 81,82 | 81,82 | 68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010367 | Konya | 2 | 2 | 81,75 | 82,39 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010213 | Ankara | 1 | 1 | 81,75 | 81,75 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010241 | Aydın | 1 | 1 | 81,68 | 81,68 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010339 | Kayseri | 3 | 3 | 81,67 | 82,90 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010283 | İzmir | 1 | 1 | 81,65 | 81,65 | 68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010304 | Gaziantep | 2 | 2 | 81,54 | 81,62 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010444 | Sinop | 1 | 1 | 81,53 | 81,53 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010262 | Isparta | 1 | 1 | 81,49 | 81,49 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010381 | Manisa | 1 | 1 | 81,42 | 81,42 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010248 | Balıkesir | 2 | 2 | 81,29 | 81,37 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Fatsa İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010423 | Ordu | 1 | 1 | 81,26 | 81,26 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010227 | Erzurum | 1 | 1 | 81,24 | 81,24 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010115 | Antalya | 2 | 2 | 81,20 | 82,00 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010486 | Zonguldak | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010276 | Çanakkale | 1 | 1 | 81,17 | 81,17 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010374 | Konya | 1 | 1 | 81,14 | 81,14 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010178 | Ankara | 1 | 1 | 81,11 | 81,11 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010220 | Erzurum | 1 | 1 | 80,96 | 80,96 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010143 | Aydın | 1 | 1 | 80,90 | 80,90 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010283 | Denizli | 2 | 2 | 80,89 | 84,32 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010269 | İstanbul | 2 | 2 | 80,89 | 83,87 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010227 | Antalya | 2 | 2 | 80,82 | 81,31 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010311 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010220 | Antalya | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010416 | Tekirdağ | 2 | 2 | 80,70 | 81,06 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010206 | Edirne | 1 | 1 | 80,65 | 80,65 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010171 | Ankara | 4 | 4 | 80,62 | 82,01 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010199 | Ankara | 5 | 5 | 80,58 | 81,34 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010192 | Denizli | 2 | 2 | 80,57 | 91,93 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010185 | Ankara | 3 | 3 | 80,53 | 80,60 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010290 | İzmir | 1 | 1 | 80,43 | 80,43 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010206 | Ankara | 2 | 2 | 80,37 | 80,96 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010192 | Ankara | 3 | 3 | 80,36 | 82,31 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010430 | Sakarya | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010395 | Mersin | 1 | 1 | 80,21 | 80,21 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010353 | Konya | 2 | 2 | 80,13 | 85,79 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010150 | Balıkesir | 2 | 2 | 80,04 | 80,41 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010129 | Artvin | 1 | 1 | 80,04 | 80,04 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010157 | Balıkesir | 2 | 2 | 80,02 | 81,39 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010122 | Antalya | 2 | 2 | 79,99 | 80,39 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010234 | Eskişehir | 2 | 2 | 79,89 | 80,65 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010199 | Edirne | 1 | 1 | 79,82 | 79,82 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010346 | Kilis | 1 | 1 | 79,77 | 79,77 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010178 | Çanakkale | 1 | 1 | 79,72 | 79,72 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010367 | Manisa | 1 | 1 | 79,68 | 79,68 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Beydere Tohum Sertifikasyon Test MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010374 | Manisa | 1 | 1 | 79,67 | 79,67 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010136 | Aydın | 2 | 2 | 79,51 | 80,19 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çaycuma İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010479 | Zonguldak | 1 | 1 | 79,49 | 79,49 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010325 | Kastamonu | 1 | 1 | 79,48 | 79,48 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010472 | Yalova | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010318 | Karabük | 3 | 3 | 79,24 | 80,30 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gelibolu İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010185 | Çanakkale | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010248 | Hatay | 2 | 2 | 78,92 | 79,19 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010255 | Hatay | 3 | 3 | 78,92 | 80,23 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010465 | Yalova | 3 | 3 | 78,71 | 83,42 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010164 | Bartın | 2 | 2 | 78,61 | 79,11 | 60 |
En düşük puanla atanılan Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010164 | Bartın | 2 | 2 | 78,61 | 79,11 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010465 | Yalova | 3 | 3 | 78,71 | 83,42 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010255 | Hatay | 3 | 3 | 78,92 | 80,23 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010248 | Hatay | 2 | 2 | 78,92 | 79,19 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gelibolu İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010185 | Çanakkale | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010318 | Karabük | 3 | 3 | 79,24 | 80,30 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010472 | Yalova | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010325 | Kastamonu | 1 | 1 | 79,48 | 79,48 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çaycuma İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010479 | Zonguldak | 1 | 1 | 79,49 | 79,49 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010136 | Aydın | 2 | 2 | 79,51 | 80,19 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Beydere Tohum Sertifikasyon Test MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010374 | Manisa | 1 | 1 | 79,67 | 79,67 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010367 | Manisa | 1 | 1 | 79,68 | 79,68 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010178 | Çanakkale | 1 | 1 | 79,72 | 79,72 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010346 | Kilis | 1 | 1 | 79,77 | 79,77 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 104010199 | Edirne | 1 | 1 | 79,82 | 79,82 | 63 |
Sık Sorulan Sorular
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2024/4 yerleştirmesinde P93 · Önlisans ile 24 kadroya en düşük 80,36, en yüksek 84,32 puanla yerleşildi; ortanca taban 81,23. KPSS-2024/4 yerleştirmesinde P94 · Ortaöğretim ile 56 kadroya en düşük 78,61, en yüksek 91,93 puanla yerleşildi; ortanca taban 80,89.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) kadrosu Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Bartın) oldu: KPSS-2024/4'de 78,61 puanla yerleşildi.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) alımı yapan kurumlar hangileri?
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) kadrosuna en çok kontenjan açan kurumlar: Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
En düşük ve en yüksek puan ne anlama geliyor?
ÖSYM her kadro için o kadroya yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanını yayımlar. En düşük puan kadronun taban puanıdır; bir sonraki dönemde bu puanın birkaç puan altı veya üstüyle yerleşilebilir. Adayların kimlik bilgileri yayımlanmaz.
Diğer unvanlar kaç puanla alıyor?
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; tablolarda her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı yer alır. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).