Mühendis (gıda) KPSS kaç puanla alıyor?
143 kadro · 1 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P3 · Lisans · KPSS-2024/4
En düşük puanla giren
85,44
En yüksek 93,36 · ortanca taban 86,87 · 193 kontenjan
Dönem dönem Mühendis (gıda) yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B) | 143 | 193 | 85,44≈82 net | 86,87 | 93,36 |
KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014315 | Osmaniye | 1 | 1 | 92,24 | 92,24 | 96 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Yakutiye İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013881 | Erzurum | 1 | 1 | 91,27 | 91,27 | 94 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Seferihisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014126 | İzmir | 1 | 1 | 91,23 | 91,23 | 94 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013888 | Eskişehir | 2 | 2 | 90,96 | 91,00 | 93 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İzmit İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014182 | Kocaeli | 1 | 1 | 90,78 | 90,78 | 93 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü AnkaraLİSANS · Kadro kodu 304013566 | Ankara | 1 | 1 | 90,54 | 90,54 | 93 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013503 | Ankara | 2 | 2 | 90,45 | 90,52 | 92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013573 | Ankara | 3 | 3 | 90,36 | 93,36 | 92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013741 | Bursa | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 | 92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Karatay İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014224 | Konya | 1 | 1 | 90,14 | 90,14 | 92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Nilüfer İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013713 | Bursa | 1 | 1 | 90,06 | 90,06 | 92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014161 | Kırşehir | 1 | 1 | 89,98 | 89,98 | 91 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013853 | Erzincan | 1 | 1 | 89,62 | 89,62 | 91 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çankaya İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013510 | Ankara | 2 | 2 | 89,35 | 90,14 | 90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Bulancak İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013909 | Giresun | 1 | 1 | 89,32 | 89,32 | 90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yıldırım İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013734 | Bursa | 2 | 2 | 89,28 | 89,49 | 90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013699 | Bursa | 1 | 1 | 89,23 | 89,23 | 90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013643 | Aydın | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 | 90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Oltu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013874 | Erzurum | 1 | 1 | 89,05 | 89,05 | 90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014245 | Kütahya | 1 | 1 | 88,79 | 88,79 | 89 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Çorlu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014378 | Tekirdağ | 1 | 1 | 88,71 | 88,71 | 89 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Ümraniye İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014084 | İstanbul | 1 | 1 | 88,69 | 88,69 | 89 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İskenderun İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013972 | Hatay | 1 | 1 | 88,54 | 88,54 | 89 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şahinbey İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013895 | Gaziantep | 2 | 2 | 88,43 | 89,40 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Yenimahalle İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013552 | Ankara | 6 | 6 | 88,40 | 91,18 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Keçiören İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013531 | Ankara | 2 | 2 | 88,35 | 89,72 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Karaköprü İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014357 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 88,12 | 88,12 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şehitkamil İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013902 | Gaziantep | 2 | 2 | 88,11 | 89,65 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Mamak İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013538 | Ankara | 2 | 2 | 88,11 | 90,03 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Pursaklar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013559 | Ankara | 1 | 1 | 88,08 | 88,08 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Kulu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014231 | Konya | 1 | 1 | 88,08 | 88,08 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013545 | Ankara | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 | 88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Silivri İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014070 | İstanbul | 2 | 2 | 88,04 | 88,49 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013524 | Ankara | 1 | 1 | 88,00 | 88,00 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013678 | Bartın | 1 | 1 | 87,96 | 87,96 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013839 | Edirne | 1 | 1 | 87,96 | 87,96 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Merzifon İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013496 | Amasya | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Muratpaşa İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013601 | Antalya | 3 | 3 | 87,87 | 88,04 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013517 | Ankara | 1 | 1 | 87,82 | 87,82 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013916 | Gümüşhane | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013727 | Bursa | 1 | 1 | 87,76 | 87,76 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014329 | Sakarya | 1 | 1 | 87,76 | 87,76 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013685 | Batman | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013748 | Çanakkale | 1 | 1 | 87,73 | 87,73 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Belen İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013958 | Hatay | 1 | 1 | 87,67 | 87,67 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Serik İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013608 | Antalya | 1 | 1 | 87,67 | 87,67 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013769 | Çankırı | 1 | 1 | 87,62 | 87,62 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Meram İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014238 | Konya | 2 | 2 | 87,61 | 89,12 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013825 | Düzce | 1 | 1 | 87,61 | 87,61 | 87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013797 | Diyarbakır | 1 | 1 | 87,55 | 87,55 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014385 | Tekirdağ | 1 | 1 | 87,55 | 87,55 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Kovancılar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013846 | Elazığ | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Altıeylül İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013650 | Balıkesir | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Kandıra İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014189 | Kocaeli | 1 | 1 | 87,50 | 87,50 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kemer İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013587 | Antalya | 2 | 2 | 87,49 | 87,66 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Pamukkale İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013790 | Denizli | 1 | 1 | 87,46 | 87,46 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Erciş İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014420 | Van | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İncirliova İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013629 | Aydın | 1 | 1 | 87,41 | 87,41 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014063 | İstanbul | 2 | 2 | 87,35 | 87,96 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Ergani İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013811 | Diyarbakır | 1 | 1 | 87,34 | 87,34 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014091 | İstanbul | 4 | 4 | 87,28 | 89,76 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014399 | Uşak | 2 | 2 | 87,15 | 87,42 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü İskilip İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013776 | Çorum | 1 | 1 | 87,12 | 87,12 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Kaman İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014168 | Kırşehir | 1 | 1 | 87,09 | 87,09 | 86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Dicle İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013804 | Diyarbakır | 1 | 1 | 87,05 | 87,05 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sarıkaya İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014441 | Yozgat | 1 | 1 | 87,03 | 87,03 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013636 | Aydın | 1 | 1 | 86,98 | 86,98 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadıköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014056 | İstanbul | 3 | 3 | 86,98 | 87,65 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Tavşanlı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014259 | Kütahya | 1 | 1 | 86,96 | 86,96 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Haliliye İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014350 | Şanlıurfa | 2 | 2 | 86,95 | 87,13 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014448 | Zonguldak | 1 | 1 | 86,92 | 86,92 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Simav İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014252 | Kütahya | 1 | 1 | 86,87 | 86,87 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çivril İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013783 | Denizli | 1 | 1 | 86,86 | 86,86 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gevaş İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014427 | Van | 1 | 1 | 86,80 | 86,80 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Pazarcık İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014140 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,79 | 86,79 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Hopa İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013622 | Artvin | 1 | 1 | 86,79 | 86,79 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Çeşme İlçe Müdürlüğü / İzmir / Taşra Kpss-2024 / 4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (lisans)LİSANS · Kadro kodu 304014105 | - | 1 | 1 | 86,74 | 86,74 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014035 | İstanbul | 1 | 1 | 86,73 | 86,73 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kelkit İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013923 | Gümüşhane | 1 | 1 | 86,72 | 86,72 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Hani İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013818 | Diyarbakır | 1 | 1 | 86,67 | 86,67 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Kaynaşlı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013832 | Düzce | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kumluca İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013594 | Antalya | 2 | 2 | 86,64 | 86,84 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gündoğmuş İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013580 | Antalya | 1 | 1 | 86,62 | 86,62 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Fatih İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014042 | İstanbul | 1 | 1 | 86,59 | 86,59 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013762 | Çanakkale | 1 | 1 | 86,58 | 86,58 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Beyşehir İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014203 | Konya | 1 | 1 | 86,58 | 86,58 | 85 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Orhaneli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013720 | Bursa | 1 | 1 | 86,55 | 86,55 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Mazıdağı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014287 | Mardin | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çekmeköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014021 | İstanbul | 1 | 1 | 86,50 | 86,50 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014133 | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 86,49 | 86,76 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013489 | Aksaray | 1 | 1 | 86,48 | 86,48 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Bodrum İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014294 | Muğla | 2 | 2 | 86,48 | 87,28 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Bigadiç İlçe Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Kpss-2024 / 4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (lisans)LİSANS · Kadro kodu 304013657 | - | 1 | 1 | 86,47 | 86,47 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Şarköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014392 | Tekirdağ | 1 | 1 | 86,44 | 86,44 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014455 | Zonguldak | 1 | 1 | 86,44 | 86,44 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013461 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gönen İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013664 | Balıkesir | 1 | 1 | 86,32 | 86,32 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013475 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86,31 | 86,31 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013993 | İstanbul | 2 | 2 | 86,28 | 89,67 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İnegöl İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013706 | Bursa | 3 | 3 | 86,25 | 87,72 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Kiraz İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014119 | İzmir | 2 | 2 | 86,25 | 87,25 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Akşehir İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014196 | Konya | 2 | 2 | 86,23 | 86,95 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Köprübaşı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014266 | Manisa | 1 | 1 | 86,23 | 86,23 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kaynarca İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014322 | Sakarya | 1 | 1 | 86,22 | 86,22 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Karaburun İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014112 | İzmir | 2 | 2 | 86,22 | 87,02 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Sapanca İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014336 | Sakarya | 1 | 1 | 86,19 | 86,19 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013468 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86,13 | 86,13 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Sarıgöl İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014273 | Manisa | 1 | 1 | 86,12 | 86,12 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ilgın İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014217 | Konya | 2 | 2 | 86,11 | 86,18 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014098 | İstanbul | 2 | 2 | 86,10 | 86,39 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yalvaç İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013986 | Isparta | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Selendi İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014280 | Manisa | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014154 | Kars | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 | 84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Dilovası İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014175 | Kocaeli | 2 | 2 | 86,07 | 87,72 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Eyyübiye İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014343 | Şanlıurfa | 2 | 2 | 86,05 | 86,79 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013755 | Çanakkale | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Hüyük İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014210 | Konya | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014077 | İstanbul | 2 | 2 | 86,02 | 86,18 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Türkoğlu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014147 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenler İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014028 | İstanbul | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013979 | Iğdır | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Başakşehir İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014007 | İstanbul | 1 | 1 | 85,96 | 85,96 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014000 | İstanbul | 1 | 1 | 85,93 | 85,93 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013860 | Erzurum | 1 | 1 | 85,92 | 85,92 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013615 | Ardahan | 1 | 1 | 85,91 | 85,91 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Altınözü İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013944 | Hatay | 1 | 1 | 85,86 | 85,86 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013671 | Balıkesir | 1 | 1 | 85,82 | 85,82 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Antakya İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304013951 | Hatay | 2 | 2 | 85,76 | 85,79 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014301 | Muş | 1 | 1 | 85,74 | 85,74 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014014 | İstanbul | 4 | 4 | 85,73 | 89,01 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çaldıran İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014413 | Van | 1 | 1 | 85,73 | 85,73 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014406 | Van | 1 | 1 | 85,72 | 85,72 | 83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gürpınar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014434 | Van | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 | 83 |
