Mühendis (su Ürünleri) KPSS kaç puanla alıyor?
91 kadro · 1 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P3 · Lisans · KPSS-2024/4
En düşük puanla giren
73,39
En yüksek 83,98 · ortanca taban 76,23 · 107 kontenjan
Dönem dönem Mühendis (su Ürünleri) yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B) | 91 | 107 | 73,39≈58 net | 76,23 | 83,98 |
KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Erzin İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014686 | Hatay | 1 | 1 | 83,98 | 83,98 | 79 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Foça İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014798 | İzmir | 1 | 1 | 83,48 | 83,48 | 78 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Köyceğiz İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014910 | Muğla | 1 | 1 | 83,06 | 83,06 | 77 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Anamur İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014882 | Mersin | 1 | 1 | 82,86 | 82,86 | 77 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Seferihisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014805 | İzmir | 1 | 1 | 82,06 | 82,06 | 75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beşiktaş İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014749 | İstanbul | 1 | 1 | 81,81 | 81,81 | 75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Çeşme İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014791 | İzmir | 1 | 1 | 81,58 | 81,58 | 74 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Milas İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014924 | Muğla | 1 | 1 | 81,34 | 81,34 | 74 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü İlkadım İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014994 | Samsun | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 | 73 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014847 | Kayseri | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 | 73 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014616 | Çanakkale | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 | 73 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Akçaabat İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015043 | Trabzon | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014483 | Ankara | 2 | 2 | 79,86 | 82,39 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014987 | Samsun | 1 | 1 | 79,70 | 79,70 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kepez İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014511 | Antalya | 1 | 1 | 79,16 | 79,16 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Bodrum İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014903 | Muğla | 1 | 1 | 79,14 | 79,14 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014497 | Ankara | 1 | 1 | 79,12 | 79,12 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014931 | Muş | 1 | 1 | 79,05 | 79,05 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014889 | Mersin | 1 | 1 | 78,73 | 78,73 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Arsuz İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014672 | Hatay | 1 | 1 | 78,55 | 78,55 | 68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014875 | Konya | 1 | 1 | 78,47 | 78,47 | 68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Tirebolu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014665 | Giresun | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 | 68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014462 | Adana | 1 | 1 | 77,97 | 77,97 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Yenimahalle İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014504 | Ankara | 1 | 1 | 77,91 | 77,91 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Marmaris İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014917 | Muğla | 1 | 1 | 77,85 | 77,85 | 67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Yakakent İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015008 | Samsun | 1 | 1 | 77,58 | 77,58 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014581 | Bolu | 1 | 1 | 77,49 | 77,49 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Tarsus İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014896 | Mersin | 1 | 1 | 77,44 | 77,44 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014490 | Ankara | 1 | 1 | 77,28 | 77,28 | 66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014623 | Çanakkale | 1 | 1 | 77,14 | 77,14 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014476 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 77,10 | 77,10 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014644 | Eskişehir | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014784 | İstanbul | 1 | 1 | 76,90 | 76,90 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014518 | Antalya | 1 | 1 | 76,75 | 76,75 | 65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014630 | Elazığ | 2 | 2 | 76,73 | 78,58 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Terme İlçe Müdürlüğü / Samsun / Taşra Kpss-2024 / 4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (lisans)LİSANS · Kadro kodu 304015001 | - | 1 | 1 | 76,73 | 76,73 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014546 | Balıkesir | 2 | 2 | 76,69 | 79,13 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014721 | Isparta | 3 | 3 | 76,67 | 78,58 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Erciş İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015064 | Van | 1 | 1 | 76,66 | 76,66 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014588 | Burdur | 1 | 1 | 76,58 | 76,58 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014980 | Sakarya | 1 | 1 | 76,46 | 76,46 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Erdek İlçe Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra Kpss-2024 / 4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (lisans)LİSANS · Kadro kodu 304014553 | - | 1 | 1 | 76,39 | 76,39 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gönen İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014560 | Balıkesir | 1 | 1 | 76,36 | 76,36 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Defne İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014679 | Hatay | 1 | 1 | 76,35 | 76,35 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015092 | Zonguldak | 1 | 1 | 76,27 | 76,27 | 64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015071 | Van | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Senirkent İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014707 | Isparta | 1 | 1 | 76,20 | 76,20 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014728 | İstanbul | 2 | 2 | 76,16 | 77,52 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014651 | Giresun | 2 | 2 | 75,95 | 80,43 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Gelendost İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014700 | Isparta | 1 | 1 | 75,80 | 75,80 | 63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015029 | Tekirdağ | 1 | 1 | 75,73 | 75,73 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Korgan İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014938 | Ordu | 1 | 1 | 75,72 | 75,72 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015078 | Yalova | 2 | 2 | 75,64 | 81,54 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Bucak İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014595 | Burdur | 1 | 1 | 75,64 | 75,64 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015057 | Trabzon | 3 | 3 | 75,63 | 77,23 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Karasu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014973 | Sakarya | 1 | 1 | 75,62 | 75,62 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Of İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015050 | Trabzon | 1 | 1 | 75,46 | 75,46 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Pazar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014966 | Rize | 1 | 1 | 75,44 | 75,44 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Perşembe İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014952 | Ordu | 2 | 2 | 75,42 | 78,61 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014469 | Adana | 1 | 1 | 75,40 | 75,40 | 62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015085 | Zonguldak | 1 | 1 | 75,18 | 75,18 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014812 | Kastamonu | 2 | 2 | 75,11 | 76,78 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Gölcük İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014868 | Kocaeli | 1 | 1 | 75,07 | 75,07 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Sütçüler İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014714 | Isparta | 1 | 1 | 75,02 | 75,02 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Demirköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014854 | Kırklareli | 1 | 1 | 74,95 | 74,95 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014861 | Kocaeli | 2 | 2 | 74,91 | 81,17 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Samandağ İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014693 | Hatay | 1 | 1 | 74,87 | 74,87 | 61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beyoğlu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014756 | İstanbul | 1 | 1 | 74,66 | 74,66 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Dikmen İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015015 | Sinop | 1 | 1 | 74,49 | 74,49 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014567 | Balıkesir | 1 | 1 | 74,37 | 74,37 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Devrekani İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014833 | Kastamonu | 1 | 1 | 74,36 | 74,36 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Saraydüzü İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015022 | Sinop | 1 | 1 | 74,33 | 74,33 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Tercan İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014637 | Erzincan | 1 | 1 | 74,30 | 74,30 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014532 | Artvin | 1 | 1 | 74,28 | 74,28 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014945 | Ordu | 1 | 1 | 74,28 | 74,28 | 60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İnebolu İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014840 | Kastamonu | 2 | 2 | 74,24 | 75,17 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014742 | İstanbul | 1 | 1 | 74,22 | 74,22 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Fındıklı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014959 | Rize | 2 | 2 | 74,14 | 75,42 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Osmangazi İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014609 | Bursa | 1 | 1 | 74,01 | 74,01 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Büyükorhan İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014602 | Bursa | 1 | 1 | 73,96 | 73,96 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014539 | Artvin | 1 | 1 | 73,95 | 73,95 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014735 | İstanbul | 1 | 1 | 73,92 | 73,92 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014525 | Artvin | 1 | 1 | 73,89 | 73,89 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Ergene İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015036 | Tekirdağ | 1 | 1 | 73,87 | 73,87 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çatalca İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014763 | İstanbul | 1 | 1 | 73,84 | 73,84 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Abana İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014819 | Kastamonu | 1 | 1 | 73,63 | 73,63 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Çatalzeytin İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014826 | Kastamonu | 2 | 2 | 73,58 | 73,79 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014658 | Giresun | 1 | 1 | 73,54 | 73,54 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014777 | İstanbul | 1 | 1 | 73,51 | 73,51 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014574 | Bartın | 1 | 1 | 73,43 | 73,43 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014770 | İstanbul | 1 | 1 | 73,39 | 73,39 | 58 |
En düşük puanla atanılan Mühendis (su Ürünleri) kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014770 | İstanbul | 1 | 1 | 73,39 | 73,39 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014574 | Bartın | 1 | 1 | 73,43 | 73,43 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014777 | İstanbul | 1 | 1 | 73,51 | 73,51 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014658 | Giresun | 1 | 1 | 73,54 | 73,54 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Çatalzeytin İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014826 | Kastamonu | 2 | 2 | 73,58 | 73,79 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Abana İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014819 | Kastamonu | 1 | 1 | 73,63 | 73,63 | 58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çatalca İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014763 | İstanbul | 1 | 1 | 73,84 | 73,84 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Ergene İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304015036 | Tekirdağ | 1 | 1 | 73,87 | 73,87 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014525 | Artvin | 1 | 1 | 73,89 | 73,89 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014735 | İstanbul | 1 | 1 | 73,92 | 73,92 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014539 | Artvin | 1 | 1 | 73,95 | 73,95 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Büyükorhan İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014602 | Bursa | 1 | 1 | 73,96 | 73,96 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Osmangazi İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014609 | Bursa | 1 | 1 | 74,01 | 74,01 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Fındıklı İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014959 | Rize | 2 | 2 | 74,14 | 75,42 | 59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 304014742 | İstanbul | 1 | 1 | 74,22 | 74,22 | 59 |
Sık Sorulan Sorular
Mühendis (su Ürünleri) KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2024/4 yerleştirmesinde P3 · Lisans ile 91 kadroya en düşük 73,39, en yüksek 83,98 puanla yerleşildi; ortanca taban 76,23.
Mühendis (su Ürünleri) kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Mühendis (su Ürünleri) kadrosu Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü (İstanbul) oldu: KPSS-2024/4'de 73,39 puanla yerleşildi.
Mühendis (su Ürünleri) alımı yapan kurumlar hangileri?
Mühendis (su Ürünleri) kadrosuna en çok kontenjan açan kurumlar: Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
En düşük ve en yüksek puan ne anlama geliyor?
ÖSYM her kadro için o kadroya yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanını yayımlar. En düşük puan kadronun taban puanıdır; bir sonraki dönemde bu puanın birkaç puan altı veya üstüyle yerleşilebilir. Adayların kimlik bilgileri yayımlanmaz.
Diğer unvanlar kaç puanla alıyor?
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; tablolarda her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı yer alır. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).