KPSS Ortaöğretim Taban Puanları ve Kontenjanlar
P94 puanıyla yapılan son merkezi yerleştirmeler: kontenjan, yerleşen ve taban puanlar.
KPSS-2026/1 yerleştirme
278 kontenjan · 141 kadro
- En düşük taban
- 68,86
- Ortanca
- 79,07
- En yüksek taban
- 98,80
Yerleşen 278 · boş kontenjan kalmadı · ortanca taban ≈ 61 net
KPSS-2025/2 yerleştirme
689 kontenjan · 248 kadro
- En düşük taban
- 67,22
- Ortanca
- 88,40
- En yüksek taban
- 96,58
Yerleşen 689 · boş kontenjan kalmadı · ortanca taban ≈ 85 net
En çok kontenjan açılan unvanlar
KPSS-2025/2
| Unvan | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Destek Personeli | 510 | 67,22 |
| Teknisyen | 91 | 69,73 |
| Hemşire | 36 | 79,19 |
| Vagon Teknisyeni | 13 | 73,21 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 11 | 70,53 |
| Hizmetli | 7 | 93,50 |
| Aşçı | 7 | 76,70 |
| Güvenlik Görevlisi | 6 | 86,25 |
| Şoför | 5 | 86,29 |
| Sağlık Memuru | 3 | 81,08 |
En çok kadro veren kurumlar
KPSS-2025/2
KPSS-2026/1 ortaöğretim kadroları
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | DAĞITICI | ANKARA | 2 | 2 | 98,80 | 111 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | 1 | 1 | 96,90 | 106 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 95,95 | 104 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 95,39 | 102 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) | BAHÇIVAN | - | 1 | 1 | 95,03 | 101 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 1 | 1 | 94,66 | 101 |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLİ | UŞAK | 2 | 2 | 94,47 | 100 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | BEKÇİ | ÇANKIRI | 4 | 4 | 93,85 | 98 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MERSİN | 1 | 1 | 93,81 | 98 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | MUĞLA | 1 | 1 | 93,65 | 98 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 93,56 | 98 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | 1 | 1 | 93,23 | 97 |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 3 | 3 | 93,07 | 97 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | YALOVA | 1 | 1 | 93,05 | 96 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | 1 | 1 | 92,86 | 96 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 5 | 5 | 92,68 | 96 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | NEVŞEHİR | 2 | 2 | 92,54 | 95 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İZMİR | 1 | 1 | 92,34 | 95 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 1 | 1 | 92,18 | 94 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 92,08 | 94 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | IĞDIR | 1 | 1 | 91,86 | 93 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 91,84 | 93 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 6 | 6 | 91,77 | 93 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | 1 | 1 | 91,65 | 93 |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 4 | 4 | 91,33 | 92 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KARS | 2 | 2 | 91,05 | 91 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 4 | 4 | 90,86 | 91 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KARABÜK | 5 | 5 | 90,10 | 89 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | GİRESUN | 1 | 1 | 90,05 | 89 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 3 | 3 | 89,47 | 87 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 3 | 3 | 89,47 | 87 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 89,21 | 87 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 2 | 2 | 88,45 | 85 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 10 | 10 | 87,81 | 83 |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | ŞOFÖR | UŞAK | 4 | 4 | 86,55 | 80 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | ELAZIĞ | 1 | 1 | 85,92 | 78 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 85,65 | 78 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 85,48 | 77 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KASTAMONU | 1 | 1 | 84,12 | 74 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADIYAMAN | 1 | 1 | 83,79 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 1 | 1 | 83,61 | 73 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 83,48 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 1 | 1 | 82,92 | 71 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 82,81 | 71 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 82,47 | 70 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | MARDİN | 1 | 1 | 82,17 | 69 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ | 1 | 1 | 82,01 | 69 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AYDIN | 1 | 1 | 81,93 | 68 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 5 | 5 | 81,90 | 68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 81,85 | 68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 1 | 1 | 81,37 | 67 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 1 | 1 | 81,23 | 67 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 80,87 | 66 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | 2 | 2 | 80,85 | 66 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | 1 | 1 | 80,72 | 65 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) | TEKNİSYEN | - | 1 | 1 | 80,71 | 65 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 80,70 | 65 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 80,69 | 65 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 80,51 | 65 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 1 | 1 | 80,32 | 64 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TRABZON | 1 | 1 | 80,32 | 64 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | SAKARYA | 1 | 1 | 80,25 | 64 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 80,17 | 64 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 80,14 | 64 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 79,89 | 63 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUŞ | 1 | 1 | 79,83 | 63 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 79,60 | 63 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | VAN | 1 | 1 | 79,55 | 62 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 10 | 10 | 79,27 | 62 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | AMASYA | 1 | 1 | 79,19 | 62 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 79,07 | 61 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 79,07 | 61 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 78,83 | 61 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 78,78 | 60 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 78,72 | 60 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANKARA | 1 | 1 | 78,59 | 60 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | ERZİNCAN | 1 | 1 | 78,38 | 59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇORUM | 1 | 1 | 78,33 | 59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | GAZİANTEP | 1 | 1 | 78,12 | 59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 78,08 | 59 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ADANA | 1 | 1 | 78,05 | 59 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | 1 | 1 | 78,02 | 59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 78,01 | 59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | HATAY | 1 | 1 | 77,95 | 58 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | MUĞLA | 1 | 1 | 77,59 | 57 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 5 | 5 | 77,51 | 57 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 77,48 | 57 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | IĞDIR | 1 | 1 | 77,48 | 57 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | AKSARAY | 1 | 1 | 77,29 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TRABZON | 1 | 1 | 77,24 | 57 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ELAZIĞ | 1 | 1 | 76,91 | 56 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 76,85 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 76,68 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KÜTAHYA | 1 | 1 | 76,67 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) | DESTEK PERSONELİ | - | 1 | 1 | 76,43 | 55 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 76,41 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ | 1 | 1 | 75,89 | 53 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 1 | 1 | 75,87 | 53 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KONYA | 1 | 1 | 75,62 | 53 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 2 | 2 | 74,91 | 51 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AĞRI | 1 | 1 | 74,78 | 50 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KÜTAHYA | 3 | 3 | 74,77 | 50 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | HİZMETLİ | ANKARA | 6 | 6 | 74,71 | 50 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 3 | 3 | 74,71 | 50 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA | 1 | 1 | 74,54 | 50 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | 1 | 1 | 74,51 | 50 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 74,26 | 49 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | BALIKESİR | 1 | 1 | 73,93 | 48 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 1 | 1 | 73,83 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 73,66 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 2 | 2 | 73,52 | 47 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR | 1 | 1 | 73,43 | 47 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ZONGULDAK | 1 | 1 | 73,31 | 47 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | SAKARYA | 2 | 2 | 73,23 | 47 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL | 2 | 2 | 73,12 | 46 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KÜTAHYA | 1 | 1 | 73,03 | 46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GİRESUN | 1 | 1 | 73,02 | 46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 14 | 14 | 72,99 | 46 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 72,76 | 45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | İZMİR | 1 | 1 | 72,74 | 45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ÇANKIRI | 1 | 1 | 72,63 | 45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | SİVAS | 2 | 2 | 72,60 | 45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ | 4 | 4 | 72,45 | 45 |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 2 | 2 | 72,44 | 45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | HATAY | 4 | 4 | 72,33 | 44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KIRIKKALE | 2 | 2 | 72,31 | 44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | EDİRNE | 1 | 1 | 72,27 | 44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR | 2 | 2 | 72,27 | 44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | EDİRNE | 2 | 2 | 72,08 | 44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | VAN | 1 | 1 | 72,08 | 44 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | YOZGAT | 1 | 1 | 72,03 | 43 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK | 2 | 2 | 72,02 | 43 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | ZONGULDAK | 2 | 2 | 72,00 | 43 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 1 | 1 | 71,61 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 13 | 13 | 71,58 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 2 | 2 | 71,51 | 42 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 70,46 | 40 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 7 | 7 | 69,88 | 38 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 2 | 2 | 69,15 | 36 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 14 | 14 | 69,03 | 36 |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 2 | 2 | 68,86 | 35 |
Tabanı en düşük kadrolar (KPSS-2025/2)
Daha düşük puanla atanma fırsatı olan kadrolar
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | 6 | 6 | 67,22 | 31 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 4 | 4 | 69,73 | 38 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 3 | 3 | 70,33 | 39 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 1 | 1 | 70,53 | 40 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR | 3 | 3 | 70,77 | 40 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 1 | 1 | 70,80 | 40 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ELAZIĞ | 1 | 1 | 70,88 | 41 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | ARTVİN | 1 | 1 | 70,93 | 41 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ADANA | 2 | 2 | 71,05 | 41 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 3 | 3 | 71,16 | 41 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 71,22 | 41 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | MALATYA | 1 | 1 | 71,25 | 42 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | ANKARA | 1 | 1 | 71,53 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İZMİR | 1 | 1 | 71,57 | 42 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 2 | 2 | 72,60 | 45 |
Alan / dala göre taban puanları
Sık Sorulan Sorular
KPSS Ortaöğretim taban puanları kaç?
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim kadrolarının taban puanları 68,86 ile 98,80 arasında, ortanca taban 79,07 oldu. KPSS-2025/2'de bu aralık 67,22 – 96,58 idi.
KPSS Ortaöğretim yerleştirmesinde hangi puan türü kullanılır?
Ortaöğretim düzeyindeki kadrolara yerleştirme KPSS P94 puanıyla yapılır. P94 puanı Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin standart puanlarından hesaplanır.
Taban puan ne demek?
Bir kadroya yerleşen adaylardan en düşük puanlı olanın puanıdır. Bir sonraki dönemde kontenjan, aday sayısı ve tercih yoğunluğuna göre değişir; aynı kadronun tabanı dönemden döneme birkaç puan oynayabilir.
Kaç netle atanırım?
Tablolardaki "≈ Net" sütunu, taban puana ulaşmak için gereken yaklaşık toplam neti (Genel Yetenek + Genel Kültür) gösterir. Kendi netlerinle hangi kadrolara yetiştiğini görmek için puan hesaplama aracını ve KPSS tercih robotunu kullanabilirsin.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2026/1 ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir.