KPSS Lisans Taban Puanları ve Kontenjanlar
P3 puanıyla yapılan son merkezi yerleştirmeler: kontenjan, yerleşen ve taban puanlar.
KPSS-2026/1 yerleştirme
977 kontenjan · 555 kadro
- En düşük taban
- 66,60
- Ortanca
- 82,48
- En yüksek taban
- 97,00
Yerleşen 976 · boş kalan 1 · ortanca taban ≈ 76 net
KPSS-2025/2 yerleştirme
1.781 kontenjan · 990 kadro
- En düşük taban
- 57,06
- Ortanca
- 83,80
- En yüksek taban
- 97,86
Yerleşen 1.778 · boş kalan 3 · ortanca taban ≈ 79 net
En çok kontenjan açılan unvanlar
KPSS-2025/2
| Unvan | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Mühendis | 775 | 72,62 |
| Memur | 260 | 68,18 |
| Büro Personeli | 246 | 69,77 |
| Hemşire | 107 | 75,44 |
| Hareket Memuru | 89 | 71,45 |
| Mimar | 68 | 88,70 |
| Şehir Plancısı | 36 | 83,69 |
| Avukat | 30 | 90,85 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 27 | 71,18 |
| Bilgisayar İşletmeni | 21 | 70,27 |
| Sürveyan | 20 | 57,06 |
| Veteriner | 12 | 82,15 |
En çok kadro veren kurumlar
KPSS-2025/2
KPSS-2026/1 lisans kadroları
Taban puanı en yüksekten düşüğe · ilk 200 kadro
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 97,00 | 106 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | 1 | 1 | 96,98 | 106 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MERSİN | 1 | 1 | 96,37 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 95,84 | 103 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | DENİZLİ | 1 | 1 | 95,71 | 103 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 94,74 | 101 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EKONOMİST | ANKARA | 1 | 1 | 94,07 | 100 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 93,82 | 99 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 93,36 | 98 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 93,31 | 98 |
| MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 93,25 | 98 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BURSA | 1 | 1 | 93,23 | 98 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | GAZİANTEP | 1 | 1 | 93,13 | 98 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | 1 | 1 | 93,09 | 98 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KAYSERİ | 1 | 1 | 92,98 | 98 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KÜTAHYA | 1 | 1 | 92,97 | 97 |
| TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | İSTANBUL | 1 | 1 | 92,77 | 97 |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | UŞAK | 1 | 1 | 92,71 | 97 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AMBAR MEMURU | SİİRT | 1 | 1 | 92,63 | 97 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANTALYA | 1 | 1 | 92,62 | 97 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | AVUKAT | - | 1 | 1 | 92,41 | 96 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | MERSİN | 1 | 1 | 92,36 | 96 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | GAZİANTEP | 1 | 1 | 92,26 | 96 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | 1 | 1 | 92,18 | 96 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 92,13 | 96 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | 1 | 1 | 92,07 | 96 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KOCAELİ | 1 | 1 | 91,95 | 95 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KARS | 1 | 1 | 91,95 | 95 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | 1 | 1 | 91,92 | 95 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | 1 | 1 | 91,84 | 95 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | HAZİNE AVUKATI | - | 1 | 1 | 91,81 | 95 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | 2 | 2 | 91,78 | 95 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BİLECİK | 1 | 1 | 91,69 | 95 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ANKARA | 2 | 2 | 91,62 | 95 |
| SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | SİVAS | 1 | 1 | 91,55 | 95 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | UŞAK | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 91,48 | 94 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 91,47 | 94 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | İZMİR | 6 | 6 | 91,40 | 94 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İZMİR | 1 | 1 | 91,39 | 94 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 91,39 | 94 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ANKARA | 7 | 7 | 91,35 | 94 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | AVUKAT | İZMİR | 1 | 1 | 91,32 | 94 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL | 1 | 1 | 91,20 | 94 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MİMAR | ANKARA | 4 | 4 | 91,14 | 94 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SİVAS | 1 | 1 | 91,08 | 94 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 91,07 | 94 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 91,07 | 94 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 91,06 | 94 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | BURSA | 2 | 2 | 91,03 | 94 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | İSTANBUL | 4 | 4 | 90,97 | 93 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | YALOVA | 1 | 1 | 90,97 | 93 |
| KİLİS İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | KİLİS | 1 | 1 | 90,97 | 93 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KONYA | 1 | 1 | 90,95 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KOCAELİ | 1 | 1 | 90,95 | 93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | AVUKAT | - | 1 | 1 | 90,95 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ARTVİN | 1 | 1 | 90,93 | 93 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | AVUKAT | BURSA | 1 | 1 | 90,93 | 93 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | MÜHENDİS | - | 1 | 1 | 90,92 | 93 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İSTANBUL | 1 | 1 | 90,91 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ADANA | 3 | 3 | 90,89 | 93 |
| TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | MERSİN | 2 | 2 | 90,86 | 93 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TRABZON | 1 | 1 | 90,85 | 93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ADANA | 1 | 1 | 90,85 | 93 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | KARS | 2 | 2 | 90,82 | 93 |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 90,81 | 93 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 90,80 | 93 |
| TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TOKAT | 1 | 1 | 90,79 | 93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 3 | 3 | 90,78 | 93 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ARTVİN | 1 | 1 | 90,76 | 93 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ARDAHAN | 1 | 1 | 90,76 | 93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ERZURUM | 1 | 1 | 90,74 | 93 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | ÇANKIRI | 1 | 1 | 90,73 | 93 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ŞIRNAK | 1 | 1 | 90,73 | 93 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | TRABZON | 3 | 3 | 90,70 | 93 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | SİİRT | 1 | 1 | 90,68 | 93 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TRABZON | 1 | 1 | 90,68 | 93 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN | 1 | 1 | 90,68 | 93 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ŞIRNAK | 1 | 1 | 90,67 | 93 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | ERZURUM | 1 | 1 | 90,63 | 93 |
| ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | TEKİRDAĞ | 2 | 2 | 90,57 | 93 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | ŞIRNAK | 1 | 1 | 90,57 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA | 3 | 3 | 90,56 | 93 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 90,53 | 93 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ENFORMASYON MEMURU | BOLU | 1 | 1 | 90,39 | 92 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 90,39 | 92 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | 1 | 1 | 90,35 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İZMİR | 2 | 2 | 90,34 | 92 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | SİVAS | 1 | 1 | 90,16 | 92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 90,12 | 92 |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 90,08 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | İCRA MEMURU | - | 1 | 1 | 90,07 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BURSA | 2 | 2 | 90,03 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BALIKESİR | 1 | 1 | 89,93 | 91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 89,85 | 91 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 89,78 | 91 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZİNCAN | 1 | 1 | 89,74 | 91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İSTANBUL | 6 | 6 | 89,70 | 91 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | KARS | 1 | 1 | 89,64 | 91 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOG | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 89,54 | 91 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | ÇANKIRI | 2 | 2 | 89,23 | 90 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 3 | 3 | 89,18 | 90 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 8 | 8 | 89,02 | 89 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | ANKARA | 2 | 2 | 88,90 | 89 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 88,82 | 89 |
| KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİMAR | İSTANBUL | 2 | 2 | 88,73 | 89 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG | MALATYA | 1 | 1 | 88,71 | 89 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 88,68 | 89 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 1 | 1 | 88,62 | 89 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 1 | 1 | 88,59 | 89 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SAMSUN | 1 | 1 | 88,59 | 89 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ELAZIĞ | 1 | 1 | 88,51 | 88 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 88,45 | 88 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | 1 | 1 | 88,41 | 88 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ÇANKIRI | 4 | 4 | 88,35 | 88 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ADANA | 1 | 1 | 88,29 | 88 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 88,24 | 88 |
| KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | 8 | 8 | 88,15 | 88 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 88,15 | 88 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 88,02 | 87 |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 87,94 | 87 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 2 | 2 | 87,89 | 87 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,83 | 87 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 87,70 | 87 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 87,52 | 86 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ELAZIĞ | 1 | 1 | 87,51 | 86 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SİVAS | 1 | 1 | 87,47 | 86 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN | 1 | 1 | 87,42 | 86 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 87,39 | 86 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 87,31 | 86 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 87,27 | 86 |
| ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,14 | 86 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | 1 | 1 | 87,06 | 85 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,05 | 85 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 87,01 | 85 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | 1 | 1 | 86,97 | 85 |
| SİNOP İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | SİNOP | 1 | 1 | 86,93 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANTALYA | 2 | 2 | 86,90 | 85 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 86,85 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 86,85 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 86,78 | 85 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | 1 | 1 | 86,71 | 85 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,69 | 85 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 86,65 | 85 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,65 | 85 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 86,58 | 85 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,44 | 84 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANTALYA | 1 | 1 | 86,41 | 84 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DENİZLİ | 1 | 1 | 86,41 | 84 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 86,37 | 84 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | - | 5 | 5 | 86,31 | 84 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 6 | 6 | 86,28 | 84 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 86,28 | 84 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,27 | 84 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 86,27 | 84 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,26 | 84 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,26 | 84 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | NİĞDE | 1 | 1 | 86,16 | 84 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ÇANKIRI | 1 | 1 | 86,08 | 84 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 1 | 1 | 86,08 | 84 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ARTVİN | 1 | 1 | 86,05 | 83 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | ANKARA | 1 | 1 | 86,04 | 83 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 86,02 | 83 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 85,99 | 83 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ÇANKIRI | 1 | 1 | 85,98 | 83 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SİVAS | 1 | 1 | 85,98 | 83 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 85,87 | 83 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 1 | 85,85 | 83 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SİVAS | 1 | 1 | 85,78 | 83 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 85,74 | 83 |
