KPSS Önlisans Taban Puanları ve Kontenjanlar
P93 puanıyla yapılan son merkezi yerleştirmeler: kontenjan, yerleşen ve taban puanlar.
KPSS-2026/1 yerleştirme
828 kontenjan · 410 kadro
- En düşük taban
- 64,45
- Ortanca
- 78,35
- En yüksek taban
- 99,14
Yerleşen 828 · boş kontenjan kalmadı · ortanca taban ≈ 64 net
KPSS-2025/2 yerleştirme
1.262 kontenjan · 570 kadro
- En düşük taban
- 65,25
- Ortanca
- 81,13
- En yüksek taban
- 96,44
Yerleşen 1.262 · boş kontenjan kalmadı · ortanca taban ≈ 71 net
En çok kontenjan açılan unvanlar
KPSS-2025/2
| Unvan | Kontenjan | En düşük taban |
|---|---|---|
| Büro Personeli | 499 | 76,26 |
| Tekniker | 163 | 66,04 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 160 | 69,67 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru) | 137 | 70,86 |
| Destek Personeli | 107 | 74,17 |
| Sağlık Teknikeri | 73 | 78,95 |
| Şoför | 55 | 65,25 |
| Memur | 31 | 77,29 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 7 | 84,75 |
| İtfaiyeci | 6 | 82,75 |
| Sekreter | 6 | 85,60 |
| Anbar Memuru | 6 | 79,53 |
En çok kadro veren kurumlar
KPSS-2025/2
KPSS-2026/1 önlisans kadroları
Taban puanı en yüksekten düşüğe · ilk 200 kadro
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | 1 | 1 | 99,14 | 118 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN | 1 | 1 | 97,55 | 114 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | HATAY | 1 | 1 | 94,50 | 106 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | 1 | 1 | 93,17 | 102 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 91,17 | 97 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | İZMİR | 1 | 1 | 91,00 | 97 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZURUM | 1 | 1 | 90,83 | 96 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 90,75 | 96 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZURUM | 1 | 1 | 90,74 | 96 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | RİZE | 1 | 1 | 90,47 | 95 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | VAN | 1 | 1 | 90,20 | 94 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 9 | 9 | 89,79 | 93 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | TEKNİKER | ANKARA | 2 | 2 | 89,70 | 93 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 89,67 | 93 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İTFAİYECİ | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 89,63 | 93 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 89,39 | 92 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KÜTAHYA | 1 | 1 | 89,31 | 92 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | BARTIN | 1 | 1 | 89,21 | 92 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | DENİZLİ | 1 | 1 | 88,96 | 91 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | 1 | 1 | 88,78 | 91 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | ANKARA | 1 | 1 | 88,05 | 89 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | SEKRETER | ANKARA | 2 | 2 | 88,03 | 89 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | ADANA | 1 | 1 | 87,92 | 89 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ORDU | 1 | 1 | 87,91 | 88 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KOCAELİ | 1 | 1 | 87,90 | 88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,88 | 88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 87,81 | 88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ARDAHAN | 1 | 1 | 87,68 | 88 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | 1 | 1 | 87,67 | 88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ARTVİN | 1 | 1 | 87,66 | 88 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 3 | 3 | 87,37 | 87 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,06 | 86 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | 1 | 1 | 86,91 | 86 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BİTLİS | 1 | 1 | 86,86 | 86 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | KONYA | 1 | 1 | 86,81 | 86 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | IĞDIR | 1 | 1 | 86,79 | 86 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 86,78 | 86 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 86,71 | 85 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | GAZİANTEP | 2 | 2 | 86,63 | 85 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | IĞDIR | 1 | 1 | 86,42 | 85 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | 1 | 1 | 86,28 | 84 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 86,23 | 84 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | GAZİANTEP | 2 | 2 | 86,15 | 84 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 86,09 | 84 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZİNCAN | 1 | 1 | 86,08 | 84 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MERSİN | 1 | 1 | 85,94 | 83 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KONYA | 1 | 1 | 85,82 | 83 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | MARDİN | 1 | 1 | 85,71 | 83 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | NİĞDE | 1 | 1 | 85,60 | 83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 85,50 | 82 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | 1 | 1 | 85,50 | 82 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | 1 | 1 | 85,44 | 82 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | 12 | 12 | 85,43 | 82 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | SAMSUN | 1 | 1 | 85,34 | 82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | HATAY | 1 | 1 | 85,33 | 82 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KARS | 1 | 1 | 85,33 | 82 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | 1 | 1 | 85,31 | 82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AYDIN | 1 | 1 | 85,29 | 82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BALIKESİR | 1 | 1 | 85,25 | 82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SAKARYA | 1 | 1 | 85,22 | 82 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | ANKARA | 2 | 2 | 85,17 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAVA TAKİP MEMURU | SİVAS | 1 | 1 | 85,15 | 81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | MUĞLA | 1 | 1 | 85,12 | 81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BURSA | 2 | 2 | 85,04 | 81 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ERZURUM | 1 | 1 | 85,04 | 81 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 11 | 11 | 84,95 | 81 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 84,91 | 81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA | 7 | 7 | 84,90 | 81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KOCAELİ | 2 | 2 | 84,83 | 81 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİVAS | 1 | 1 | 84,82 | 80 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 84,76 | 80 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 84,60 | 80 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İZMİR | 3 | 3 | 84,59 | 80 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 84,32 | 79 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 84,28 | 79 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | TEKNİKER | ÇANKIRI | 2 | 2 | 84,20 | 79 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DENİZLİ | 1 | 1 | 84,13 | 79 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KARAMAN | 1 | 1 | 84,09 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İSTANBUL | 15 | 15 | 83,95 | 78 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK | 2 | 2 | 83,94 | 78 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | ERZURUM | 1 | 1 | 83,92 | 78 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | EDİRNE | 1 | 1 | 83,91 | 78 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 83,90 | 78 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | IĞDIR | 1 | 1 | 83,71 | 78 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DENİZLİ | 1 | 1 | 83,71 | 78 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SAMSUN | 1 | 1 | 83,68 | 77 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİVAS | 1 | 1 | 83,67 | 77 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SAMSUN | 1 | 1 | 83,62 | 77 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA KPSS-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | BÜRO PERSONELİ | - | 2 | 2 | 83,48 | 77 |
| TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 83,45 | 77 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 83,45 | 77 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 83,38 | 77 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BİTLİS | 1 | 1 | 83,27 | 76 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BAYBURT | 1 | 1 | 83,07 | 76 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK | 1 | 1 | 82,89 | 75 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK | 2 | 2 | 82,83 | 75 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 82,83 | 75 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DENİZLİ | 1 | 1 | 82,78 | 75 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | KIRIKKALE | 1 | 1 | 82,65 | 75 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 82,65 | 75 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | 1 | 1 | 82,63 | 75 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AKSARAY | 1 | 1 | 82,57 | 75 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | HATAY | 1 | 1 | 82,52 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ISPARTA | 1 | 1 | 82,51 | 74 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AMASYA | 1 | 1 | 82,48 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | 1 | 1 | 82,46 | 74 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ÇANKIRI | 1 | 1 | 82,42 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | GİRESUN | 3 | 3 | 82,38 | 74 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | ANKARA | 1 | 1 | 82,34 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ÇORUM | 1 | 1 | 82,33 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | NİĞDE | 1 | 1 | 82,32 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BİTLİS | 2 | 2 | 82,30 | 74 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 82,29 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TOKAT | 1 | 1 | 82,26 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | GİRESUN | 1 | 1 | 82,25 | 74 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | 2 | 2 | 82,24 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BİTLİS | 1 | 1 | 82,17 | 74 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TOKAT | 1 | 1 | 82,12 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİİRT | 1 | 1 | 82,08 | 73 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 82,04 | 73 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KAYSERİ | 1 | 1 | 82,04 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 1 | 1 | 82,01 | 73 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | ANKARA | 1 | 1 | 82,01 | 73 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AKSARAY | 1 | 1 | 81,99 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ISPARTA | 1 | 1 | 81,98 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | IĞDIR | 2 | 2 | 81,97 | 73 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | BALIKESİR | 1 | 1 | 81,97 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TOKAT | 1 | 1 | 81,95 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | TRABZON | 1 | 1 | 81,94 | 73 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | 1 | 1 | 81,92 | 73 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KONYA | 1 | 1 | 81,89 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİVAS | 1 | 1 | 81,87 | 73 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | 1 | 1 | 81,86 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZURUM | 2 | 2 | 81,83 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | RİZE | 2 | 2 | 81,82 | 73 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ŞIRNAK | 1 | 1 | 81,80 | 73 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | AŞÇI | ANKARA | 1 | 1 | 81,76 | 73 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | 2 | 2 | 81,75 | 72 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ | IĞDIR | 1 | 1 | 81,68 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 81,63 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KARAMAN | 1 | 1 | 81,62 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AĞRI | 1 | 1 | 81,62 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | DENİZLİ | 1 | 1 | 81,61 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KARAMAN | 1 | 1 | 81,56 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 81,55 | 72 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANKARA | 5 | 5 | 81,51 | 72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 81,44 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİNOP | 1 | 1 | 81,43 | 72 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİNOP | 1 | 1 | 81,36 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ARTVİN | 1 | 1 | 81,35 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | VAN | 1 | 1 | 81,34 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BİNGÖL | 1 | 1 | 81,26 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | RİZE | 1 | 1 | 81,25 | 71 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 81,25 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ARDAHAN | 2 | 2 | 81,19 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 81,15 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 81,13 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİVAS | 1 | 1 | 81,13 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | MUŞ | 1 | 1 | 81,12 | 71 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ZONGULDAK | 2 | 2 | 81,07 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 81,01 | 71 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ORDU | 1 | 1 | 80,98 | 70 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | ZONGULDAK | 2 | 2 | 80,98 | 70 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİVAS | 1 | 1 | 80,92 | 70 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 80,91 | 70 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AĞRI | 1 | 1 | 80,91 | 70 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZURUM | 1 | 1 | 80,88 | 70 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | SİVAS | 1 | 1 | 80,85 | 70 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İSTANBUL | 1 | 1 | 80,84 | 70 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 13 | 13 | 80,82 | 70 |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | ANKARA | 1 | 1 | 80,81 | 70 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ERZİNCAN | 1 | 1 | 80,71 | 70 |
